La tabella AMBIENTE contiene informazioni sul contesto territoriale e sulle caratteristiche fisiche e qualitative delle risorse utilizzate in azienda. Le informazioni sono aggregate a livello di azienda.
Campo |
Formato |
U.M. |
Descrizione |
Note |
ALT_MIN | Numerico | m | Altitudine minima degli appezzamenti aziendali | |
ALT_MED | Numerico | m | Altitudine media degli appezzamenti aziendali | |
ALT_MAX | Numerico | m | Altitudine massima degli appezzamenti aziendali | |
SUP_VINC_AMB | Numerico | Ha | Superficie a vincolo ambientale | |
SUP_NON_SAU | Numerico | Ha | Superficie non SAU | |
SUP_ACC_0 | Numerico | Ha | Superficie con nessuna informazione sulla giacitura | |
SUP_ACC_1 | Numerico | Ha | Superficie aziendale con grado giacitura pianeggiante | |
SUP_ACC_2 | Numerico | Ha | Superficie aziendale con grado giacitura poco acclive | |
SUP_ACC_3 | Numerico | Ha | Superficie aziendale con grado giacitura acclive | |
SUP_ACC_4 | Numerico | Ha | Superficie aziendale con grado giacitura molto acclive | |
Sup_Tess_Nessuno | Numerico | Ha | Superficie con nessuna informazione sulla tessitura | |
Sup_Tess_Sciolto | Numerico | Ha | Superficie aziendale con tipo tessitura sciolto | |
Sup_Tess_Limo_Argilloso | Numerico | Ha | Superficie aziendale con tipo tessitura limoso argilloso | |
Sup_Tess_Medio_Impasto | Numerico | Ha | Superficie aziendale con tipo tessitura medio impasto | |
SUP_CA_ENERG | Numerico | Ha | Superficie aziendale con coltivazioni agricole ad uso energetico | |
SUP_CF_ENERG | Numerico | Ha | Superficie aziendale con coltivazioni forestali ad uso energetico | |
SUP_IRRRIGABIL | Numerico | Ha | Superficie aziendale irrigabile | |
SUP_IRRIGATA | Numerico | Ha | Superficie aziendale irrigata | |
SISTEMA_IRRIG_Infiltrazione | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per infiltrazione | |
SISTEMA_IRRIG_Scorrimento | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per scorrimento | |
SISTEMA_IRRIG_Pioggia | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione a pioggia | |
SISTEMA_IRRIG_Microirrigazione | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per microirrigazione | |
SISTEMA_IRRIG_Sommersione | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per sommersione | |
SISTEMA_IRRIG_Subirrigazione | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per subirrigazione | |
SISTEMA_IRRIG_Microirrigazione_spruzzo | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per microirrigazione-spruzzo | |
SISTEMA_IRRIG_Altri_sistemi | Numerico | Ha | Superficie aziendale con sistema di irrigazione per altri sistemi | |
FONT_APPROV_IDRIC_Impianto_consortile | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da impianto consortile | |
FONT_APPROV_IDRIC_Fiume_lago_naturale | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da fiume e lago naturale | |
FONT_APPROV_IDRIC_Pozzo | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da pozzo | |
FONT_APPROV_IDRIC_Laghetto_artificiale_azienda | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da laghetto artificiale aziendale | |
FONT_APPROV_IDRIC_Laghetto_artificiale_terzi | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da laghetto artificiale di terzi | |
FONT_APPROV_IDRIC_Cisterna | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da cisterna | |
FONT_APPROV_IDRIC_Altre_Fonti | Numerico | Ha | Superficie aziendale con approvvigionamento idrico da altre fonti | |
SUP_SVILP | Numerico | Ha | Superficie sviluppata |
Si rinvia l’utente alla sezione tabelle di lookup per il download delle stesse.