In questa tabella invece si riepilogano i dati degli impianti mobili (comprese le macchine semoventi), prendendo in considerazione solo le macchine e le attrezzature in uso.
| Campo | Formato | U.M. | Descrizione | Note |
| IDTipoMacchina | Testo | – | Tipologia di macchinario | |
| Tipo Macchina | Testo | – | Tipo Macchina | |
| Titolo Possesso | Testo | – | Titolo Possesso | |
| ID_TITOLO_POSS | Testo | – | Titolo di possesso del macchinario | |
| NR_MACCHINE | Numerico | Nr. | Numero macchine | |
| POTENZA | Numerico | Kw | Potenza motrice o assobita nel complesso | |
| DURTEC | Numerico | Anno | Durata tecnica media delle macchine | |
| DURFUT | Numerico | Anno | Durata futura media delle macchine | |
| ORE | Numerico | Nr. | Ore compelssive di utilizzo in azienda | |
| UTERZI | Numerico | % | % di utilizo da parte di terzi | |
| VAL_NUOVO | Numerico | € | Valore a nuovo complessivo della tipologia |
