Anno | Regione | Tipologia | Nominativo | Ente | Scheda | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2019 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2018 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2020 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2021 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2023 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2022 | Sardegna | RICA | ACCOSSU ROBERTO | |||
2018 | Umbria | RICA | Adorisio Mario | |||
2019 | Umbria | RICA | Adorisio Mario | |||
2020 | Umbria | RICA | Adorisio Mario | |||
N. Affidamenti: 2593 - N. Pagine: 260 |