Per visualizzare le classi dimensionali prima dell'esercizio contabile 2010, clicca qui.
| Classi Dimensione Economica ITALIA UE (Regolamento CE 1242/08) | |
|---|---|
| N. classe | Limiti in Euro |
| I | meno di 2.000 EURO |
| II | da 2.000 a meno di 4.000 EURO |
| III | da 4.000 a meno di 8.000 EURO |
| IV | da 8.000 a meno di 15.000 EURO |
| V | da 15.000 a meno di 25.000 EURO |
| VI | da 25.000 a meno di 50.000 EURO |
| VII | da 50.000 a meno di 100.000 EURO |
| VIII | da 100.000 a meno di 250.000 EURO |
| IX | da 250.000 a meno di 500.000 EURO |
| X | da 500.000 a meno di 750.000 EURO |
| XI | da 750.000 a meno di 1.000.000 EURO |
| XII | da 1.000.000 a meno di 1.500.000 EURO |
| XIII | da 1.500.000 a meno di 3.000.000 EURO |
| XIV | pari o superiori a 3.000.000 EURO |
| Classi adottate per Piano Selezione RICA italiano (valide dal 2010) | |
|---|---|
| N. classe | Limiti in Euro |
| I* | meno di 4.000 EURO |
| II | da 4.000 a meno di 8.000 EURO |
| III | da 8.000 a meno di 25.000 EURO |
| IV | da 25.000 a meno di 50.000 EURO |
| V | da 50.000 a meno di 100.000 EURO |
| VI | da 100.000 a meno di 500.000 EURO |
| VII | da 500.000 a meno di 1.000.000 EURO |
| VIII | pari o superiori a 1.000.000 EURO |
* Fuori del Campo di osservazione della RICA italiana
