Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Copertura

Sei qui: Metodologia » Disegno campionario » Copertura

Campione RICA 2006

Classi di dimensione economica Aziende Universo UE Percentuale cumulata Superficie Agricola Utilizzata Percentuale cumulata Reddito Lordo Standard (RLS) Percentuale cumulata Unità Bestiame Adulto Percentuale cumulata
UDE nr. % Ha % UDE % UBA %
< 2 * 1.026.520 100,0 1.026.520 100,0 879.130 100,0 154.550 100,0
2 < 4 * 403.810 52,3 403.810 52,3 1.151.760 95,4 177.370 98,4
4 < 8 291.500 33,6 291.500 33,6 1.644.430 89,3 364.810 96,7
8 < 16 193.850 20,1 193.850 20,1 2.184.770 80,7 727.340 93,0
16 < 40 149.390 11,1 149.390 11,1 3.704.560 69,3 1.695.270 85,7
40 < 100 63.370 4,1 63.370 4,1 3.829.300 49,8 2.238.520 68,7
100 < 250 19.610 1,2 19.610 1,2 2.906.870 29,7 2.153.350 46,3
>= 250 5.670 0,3 5.670 0,3 2.761.290 14,5 2.458.340 24,7
Totale 2.153.720   2.153.720   19.062.110   9.969.560  

Fonte: 5° Censimento Generale Agricoltura
* Fuori Campo Osservazione RICA

Campione RICA 2007

Classi di dimensione economica Aziende Universo UE Percentuale cumulata Superficie Agricola Utilizzata Percentuale cumulata Reddito Lordo Standard (RLS) Percentuale cumulata Unità Bestiame Adulto Percentuale cumulata
UDE nr. % Ha % UDE % UBA %
< 2 * 624.114 100,0 690.704 100,0 617.721 100,0 132.351 100,0
2 < 4 * 336.421 63,4 857.777 94,5 963.386 97,2 174.381 99,6
4 < 6 173.915 43,7 717.449 87,8 854.622 92,8 162.481 99,0
6 < 8 102.339 33,5 577.487 82,1 710.105 89,0 174.254 98,4
8 < 12 123.132 27,5 944.494 77,5 1.202.872 85,7 430.507 97,8
12 < 16 79.515 20,3 827.377 70,1 1.105.326 80,3 477.300 96,4
16 < 40 168.535 15,7 2.774.275 63,6 4.143.050 75,3 1.793.118 94,8
40 < 100 69.175 5,8 2.314.111 41,7 4.200.562 56,5 4.786.773 88,7
100 < 250 21.657 1,7 1.605.380 23,4 3.273.131 37,5 6.930.990 72,5
>= 250 7.969 0,5 1.355.677 10,7 4.995.995 22,6 14.510.544 49,1
Totale 1.706.773   12.664.730   22.066.769   29.572.699  

Fonte: Indagine SPA 2005
* Fuori Campo Osservazione RICA

Campione RICA 2008

Classi di dimensione economica Aziende Universo UE Percentuale cumulata Superficie Agricola Utilizzata Percentuale cumulata Reddito Lordo Standard (RLS) Percentuale cumulata Unità Bestiame Adulto Percentuale cumulata
UDE nr. % Ha % UDE % UBA %
< 2 * 624.114 100,0 690.704 100,0 617.721 100,0 132.351 100,0
2 < 4 * 336.421 63,4 857.777 94,5 963.386 97,2 174.381 99,6
4 < 6 173.915 43,7 717.449 87,8 854.622 92,8 162.481 99,0
6 < 8 102.339 33,5 577.487 82,1 710.105 89,0 174.254 98,4
8 < 12 123.132 27,5 944.494 77,5 1.202.872 85,7 430.507 97,8
12 < 16 79.515 20,3 827.377 70,1 1.105.326 80,3 477.300 96,4
16 < 40 168.535 15,7 2.774.275 63,6 4.143.050 75,3 1.793.118 94,8
40 < 100 69.175 5,8 2.314.111 41,7 4.200.562 56,5 4.786.773 88,7
100 < 250 21.657 1,7 1.605.380 23,4 3.273.131 37,5 6.930.990 72,5
>= 250 7.969 0,5 1.355.677 10,7 4.995.995 22,6 14.510.544 49,1
Totale 1.706.773   12.664.730   22.066.769   29.572.699  

Fonte: Indagine SPA 2005
* Fuori Campo Osservazione RICA

Campione RICA 2009

Classi di dimensione economica Aziende Universo UE Percentuale cumulata Superficie Agricola Utilizzata Percentuale cumulata Reddito Lordo Standard (RLS) Percentuale cumulata Unità Bestiame Adulto Percentuale cumulata
UDE nr. % Ha % UDE % UBA %
< 2 * 624.114 100,0 690.704 100,0 617.721 100,0 132.351 100,0
2 < 4 * 336.421 63,4 857.777 94,5 963.386 97,2 174.381 99,6
4 < 6 173.915 43,7 717.449 87,8 854.622 92,8 162.481 99,0
6 < 8 102.339 33,5 577.487 82,1 710.105 89,0 174.254 98,4
8 < 12 123.132 27,5 944.494 77,5 1.202.872 85,7 430.507 97,8
12 < 16 79.515 20,3 827.377 70,1 1.105.326 80,3 477.300 96,4
16 < 40 168.535 15,7 2.774.275 63,6 4.143.050 75,3 1.793.118 94,8
40 < 100 69.175 5,8 2.314.111 41,7 4.200.562 56,5 4.786.773 88,7
100 < 250 21.657 1,7 1.605.380 23,4 3.273.131 37,5 6.930.990 72,5
>= 250 7.969 0,5 1.355.677 10,7 4.995.995 22,6 14.510.544 49,1
Totale 1.706.773   12.664.730   22.066.769   29.572.699  

Fonte: Indagine SPA 2005
* Fuori Campo Osservazione RICA

Campione RICA 2010

Dimensione economica Aziende Universo UE Percentuale cumulata Superficie Agricola Utilizzata Percentuale cumulata Produzione Standard Percentuale cumulata Unità Bestiame Adulto Percentuale cumulata
Classi limite inferiore limite superiore
  nr % Ha % % UBA %
1 *   2.000 446.733 100,0 515.428 100,0 455.978.266 100,0 6.624 100,0
2 * 2.000 4.000 329.635 73,4 614.520 96,0 959.340.652 98,9 23.965 99,9
3 4.000 8.000 319.356 53,8 1.005.625 91,1 1.819.897.013 96,6 68.750 99,7
4 8.000 15.000 200.968 34,8 1.136.034 83,2 2.187.296.086 92,3 130.988 98,9
5 15.000 25.000 121.007 22,8 1.153.947 74,3 2.346.468.629 87,0 238.933 97,5
6 25.000 50.000 115.515 15,6 1.736.297 65,3 4.081.975.702 81,4 584.925 95,0
7 50.000 100.000 77.781 8,7 1.981.130 51,6 5.353.303.858 71,7 955.705 88,7
8 100.000 250.000 45.952 4,1 2.142.271 36,1 6.958.602.923 58,9 1.492.683 78,5
9 250.000 500.000 13.473 1,3 1.148.887 19,3 4.675.924.433 42,2 1.201.082 62,4
10 500.000 750.000 4.102 0,5 488.915 10,3 2.475.805.974 31,1 723.887 49,6
11 750.000 1.000.000 1.291 0,3 197.439 6,4 1.110.916.848 25,1 388.641 41,8
12 1.000.000 1.500.000 1.582 0,2 222.427 4,9 1.910.899.895 22,5 663.786 37,6
13 1.500.000 3.000.000 1.276 0,1 228.771 3,1 2.682.840.547 17,9 973.752 30,5
14 3.000.000   770 0,0 172.507 1,4 4.808.408.910 11,5 1.873.921 20,1
Totale 1.679.439   12.744.196   41.827.659.736   9.327.642  

 Fonte: Indagine SPA 2007
* Fuori Campo Osservazione RICA