| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 1. Aziende specializzate nei seminativi | 14 | 19 | 21 | 37 | 2 | 93 | |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 37 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 16 | 36 | 46 | 12 | 110 | ||
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 14 | 7 | 5 | 5 | 31 | ||
| 5 - Aziende specializzate in granivori; 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| Totale | 68 | 86 | 95 | 74 | 11 | 4 | 338 |
