Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Piano di selezione RICA Calabria 2014/2017

Sei qui: Metodologia » Piani di Selezione_old » Piano di selezione RICA Calabria 2014/2017

Orientamento Tecnico Economico Classi di dimensione economica (.000 di euro) Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
(8 - 25) (25 - 50) (50 - 100) (100 - 500) (500 - 1.000) (oltre 1.000)
37 - Aziende specializzate in olivicoltura 43 20 10 19 5 8 105
1. Aziende specializzate nei seminativi 22 15 15 27 6 5 90
2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura 8 5 5 5 5 5 33
35 - Aziende specializzate in viticoltura 5 5 5 5 1 1 22
3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) 56 15 6 11 5 1 94
4 - Aziende specializzate in erbivori 17 20 24 30 4   95
5 - Aziende specializzate in granivori 5 5 5 7 5 8 35
8 - Aziende miste (colture-allevamento) 7 6 8 12 2 1 36
Totale 163 91 78 116 33 29 510

Scarica il file