| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 40 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 80 |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 65 | 50 | 32 | 25 | 6 | 16 | 194 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 70 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 105 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 28 | 40 | 35 | 25 | 5 | 5 | 138 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 5 | 10 | 10 | 33 | 7 | 9 | 74 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 49 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 103 | 133 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Totale | 203 | 180 | 132 | 138 | 56 | 164 | 873 |
