| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 35 | 15 | 10 | 7 | 2 | 69 | |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 15 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 | 45 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 15 | 18 | 18 | 25 | 8 | 5 | 89 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 23 |
| 4. Aziende specializzate in erbivori | 10 | 10 | 12 | 33 | 7 | 2 | 74 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 54 | 88 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 |
| Totale | 95 | 73 | 66 | 108 | 38 | 71 | 451 |
