| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 1. Aziende specializzate nei seminativi | 21 | 17 | 23 | 60 | 24 | 15 | 160 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 6 | 54 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 38 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 28 | 15 | 15 | 11 | 5 | 2 | 76 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 5 | 5 | 8 | 33 | 10 | 12 | 73 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 15 | 13 | 20 | 49 | 7 | 6 | 110 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| Totale | 100 | 80 | 91 | 181 | 65 | 70 | 587 |
