| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 1. Aziende specializzate nei seminativi | 28 | 8 | 5 | 8 | 49 | ||
| 21 - Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra | 15 | 18 | 18 | 15 | 2 | 1 | 69 |
| 22 - Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto |
30 | 25 | 18 | 12 | 2 | 1 | 88 |
| 23 - Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura |
8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 36 | |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||
| 4 - Aziende specializzate in erbivori | 35 | 30 | 35 | 31 | 131 | ||
| 5 - Aziende specializzate in granivori; 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | ||
| Totale | 148 | 99 | 93 | 83 | 6 | 2 | 431 |
