| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 20 | 12 | 10 | 18 | 5 | 2 | 67 |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 15 | 8 | 10 | 27 | 7 | 17 | 84 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 10 | 5 | 6 | 45 | 14 | 12 | 92 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 16 | 56 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 277 | 308 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Totale | 80 | 50 | 56 | 135 | 57 | 339 | 717 |
