| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 25 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 57 |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 20 | 15 | 17 | 60 | 16 | 5 | 133 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 | |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori | 10 | 10 | 8 | 28 | 4 | 2 | 62 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 35 | 67 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 27 |
| Totale | 98 | 70 | 57 | 129 | 43 | 55 | 452 |
