| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (in UDE) | Totale | ||||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | n.d. | ||
| (4-8) UDE | (8-16) UDE | (16-40) UDE | (40-100) UDE | (100-250) UDE | >250 UDE | |||
| 13-Aziende cerealicole specializzate | 48 | 52 | 66 | 46 | 21 | 23 | 1 | 257 |
| 14-Aziende cerealicole ed altri seminativi | 14 | 14 | 13 | 6 | 6 | 3 | - | 56 |
| 2-Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 12 | 24 | 20 | 1 | 1 | - | 68 |
| 31-Aziende specializzate nella viticoltura | 84 | 63 | 51 | 32 | 11 | - | 1 | 242 |
| 32-Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura | 47 | 39 | 19 | 29 | 11 | - | 1 | 146 |
| 33-Aziende specializzate il olivicoltura | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34-Aziende con diverse coltivazioni permanenti combinate | 18 | 14 | 6 | 15 | 7 | 3 | - | 63 |
| 41-Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 6 | 3 | 18 | 38 | 23 | 14 | - | 102 |
| 42-Aziende bovine specializzate - orientamento allevamento/carne | 7 | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | - | 46 |
| 43-Aziende bovine - latte, allevamento e carne combinati | 2 | - | 6 | 7 | 1 | - | - | 16 |
| 44-Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 16 |
| 5-Aziende specializzate in granivori | 1 | 5 | 20 | 28 | 13 | 2 | - | 69 |
| 6-Aziende miste con policoltura | 14 | 20 | 27 | 24 | 4 | 3 | - | 92 |
| 71-Aziende miste con poliallevamento ad orientamento erbivori | 13 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 33 |
| 72-Aziende miste con poliallevamento ad orientamento granivori | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 11 |
| 81-Aziende miste seminativi-erbivori | 11 | 15 | 30 | 20 | 14 | 3 | - | 93 |
| 82-Aziende miste combinazioni coltivazioni/allevamento | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | 24 |
| Totale | 281 | 262 | 319 | 290 | 122 | 57 | 3 | 1.334 |
