| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 20 | 10 | 6 | 19 | 5 | 2 | 62 |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 15 | 9 | 11 | 30 | 11 | 2 | 78 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 20 | 15 | 15 | 23 | 5 | 5 | 83 |
| 36 - Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura | 17 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 47 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 10 | 5 | 8 | 39 | 7 | 2 | 71 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte) | 12 | 10 | 19 | 51 | 11 | 10 | 113 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 38 | 67 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 33 |
| Totale | 119 | 79 | 79 | 187 | 62 | 68 | 594 |
