Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Piano di selezione RICA Sicilia 2008/2009

Sei qui: Metodologia » Piani di Selezione_old » Piano di selezione RICA Sicilia 2008/2009

Orientamento Tecnico Economico Classi di dimensione economica (in UDE) Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
(4-8) UDE (8-16) UDE (16-40) UDE (40-100) UDE (100-250) UDE >250 UDE
13 - Specializzate cerealicole, oleaginose e proteaginose 14 7 5 9 5 40
14 - Specializzate in altri seminativi 5 5 5 8 5 28
20 - Specializzate in ortofloricoltura 5 6 6 24 7 5 53
31 - Specializzate in viticoltura 16 9 5 9 5 44
32 - Specializzate in frutticoltura e agrimicoltura 21 12 7 20 5 65
33 - Specializzate in olivicoltura 14 5 5 5 5 34
34 - Specializzate in coltivazioni permanenti diverse 14 7 5 11 5 42
41 - Bovine specializzate - orientamento latte 5 5 5 11 5 31
42 - Bovine specializzate - orientamento allevamento e carne; 43 - Bovine - latte, allevamento e carne combinati 5 5 5 5 0 0 20
44 - Ovini, caprini ed altri erbivori 5 5 5 6 5 26
50 - Specializzate in granivori 0 0 0 0 0 0 0
60 - Policoltura 10 6 5 11 5 5 42
70 - Poliallevamento 5 5 5 5 0 0 20
80 - Aziende miste coltivazioni - allevamento 5 5 5 5 5 25
Totale             470

Scarica il file