| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 35 | |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 25 | 18 | 13 | 24 | 11 | 7 | 98 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 10 | 15 | 18 | 20 | 8 | 7 | 78 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 25 | 25 | 25 | 35 | 15 | 10 | 135 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 28 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 57 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori | 10 | 10 | 15 | 50 | 6 | 4 | 95 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | 44 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | |
| Totale | 123 | 100 | 91 | 159 | 57 | 47 | 577 |
