Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Piano di selezione RICA Trentino 2007

Sei qui: Metodologia » Piani di Selezione_old » Piano di selezione RICA Trentino 2007

Orientamento Tecnico Economico Classi di dimensione economica (in UDE) Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
(4-8) UDE (8-16) UDE (16-40) UDE (40-100) UDE (100-250) UDE >250 UDE
13 - Specializzate cerealicole, oleaginose e proteaginose 0 0 0 0 0 0 0
31 - Specializzate in viticoltura 16 11 8 11 4 0 50
32 - Specializzate in frutticoltura e agrimicoltura 19 23 26 75 7 0 150
33 - Specializzate in olivicoltura 0 0 0 0 0 0 0
34 - Specializzate in coltivazioni permanenti diverse 4 4 4 14 4 0 30
41 - Bovine specializzate - orientamento latte 4 4 4 17 4 0 33
44 - Ovini, caprini ed altri erbivori 4 4 4 9 4 0 25
50 - Specializzate in granivori 0 0 0 0 0 0 0
ALTRO (14 - Specializzate in altri seminativi; 20 - Specializzate in ortofloricoltura; 42 - Bovine specializzate - orientamento allevamento e carne; 43 - Bovine - latte, allevamento e carne combinati; 60 - Policoltura; 70 - Poliallevamento; 80 - Aziende miste coltivazioni - allevamento 4 4 4 11 4 0 27
Totale             315

 

Scarica il file