| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 1 - Aziende specializzate nei seminativi | 8 | 9 | 14 | 27 | 2 | 60 | |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 40 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 30 | |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 5 | 5 | 10 | 35 | 2 | 57 | |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 6 | 5 | 5 | 13 | 2 | 31 | |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | ||
| Totale | 53 | 48 | 55 | 100 | 18 | 8 | 282 |
