| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 20 | 10 | 5 | 7 | 1 | 43 | |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 31 | 16 | 19 | 58 | 5 | 6 | 135 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 39 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 31 | |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 26 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 9 | 10 | 11 | 19 | 1 | 1 | 51 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 34 | 71 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 39 |
| Totale | 110 | 71 | 65 | 126 | 33 | 55 | 460 |
