| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (in UDE) | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | n.d. | ||
| (4-8) UDE | (8-16) UDE | (16-40) UDE | (40-100) UDE | (100-250) UDE | >250 UDE | |||
| 13-Aziende cerealicole specializzate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14-Aziende cerealicole ed altri seminativi | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2-Aziende specializzate in ortofloricoltura | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 31-Aziende specializzate nella viticoltura | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 32-Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | 17 |
| 33-Aziende specializzate il olivicoltura | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34-Aziende con diverse coltivazioni permanenti combinate | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 41-Aziende bovine specializzate-orientamento latte | 43 | 51 | 130 | 43 | 4 | - | - | 271 |
| 42-Aziende bovine specializzate-orientamento allevamento/carne | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 43-Aziende bovine-latte, allevamento e carne combinati | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 9 |
| 44-Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | - | - | 21 |
| 5-Aziende specializzate in granivori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-Aziende miste con policoltura | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71-Aziende miste con poliallevamento ad orientamento erbivori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72-Aziende miste con poliallevamento ad orientamento granivori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81-Aziende miste seminativi-erbivori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82-Aziende miste combinazioni coltivazioni/allevamento | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| Totale | 69 | 61 | 156 | 47 | 7 | - | 1 | 341 |
