| Orientamento Tecnico Economico | Classi di dimensione economica (.000 di euro) | Totale | |||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| (8 - 25) | (25 - 50) | (50 - 100) | (100 - 500) | (500 - 1.000) | (oltre 1.000) | ||
| 15 - Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose | 38 | 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | 70 |
| 16 - Aziende specializzate in altre colture | 17 | 10 | 7 | 21 | 5 | 8 | 68 |
| 2 - Aziende specializzate in ortofloricoltura | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 41 |
| 35 - Aziende specializzate in viticoltura | 39 | 23 | 19 | 29 | 5 | 5 | 120 |
| 3 - Aziende specializzate nelle colture permanenti (escluse le aziende specializzate in viticoltura) | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 32 |
| 45 - Aziende bovine specializzate - orientamento latte | 5 | 5 | 6 | 26 | 5 | 4 | 51 |
| 4 - Aziende specializzate in erbivori (escluse le aziende specializzate nella produzione di latte ) | 5 | 5 | 5 | 28 | 8 | 27 | 78 |
| 5 - Aziende specializzate in granivori | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 161 | 211 |
| 8 - Aziende miste (colture-allevamento) | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 36 |
| Totale | 126 | 76 | 63 | 158 | 63 | 221 | 707 |
