Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per i principali allevamenti (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1995 | |||||||||||
VARIABILI | Bovino da latte | Bovino da carne | Suino | Ovino da latte | Bovino misto | Ovino misto | Ovino da carne | Caprino misto | Equino | Conigli e madri | |
Aziende | n. | 2.609 | 1.967 | 1.401 | 1.206 | 1.087 | 806 | 580 | 349 | 252 | 94 |
dati medi | |||||||||||
U.B.A. | n. | 41,39 | 18,81 | 16,53 | 27,79 | 25,88 | 11,92 | 5,43 | 6,50 | 3,65 | 55,59 |
Capi di produzione1 | n. | 27,69 | 218,23 | 15,80 | 93,79 | 50,52 | |||||
Prodotto principale2 | Ql | 1535,84 | 303,98 | 724,78 | 85,06 | 54,03 | |||||
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||||
aziende | n. | 459 | 1.511 | 1.160 | 511 | 550 | 461 | 180 | 1 | ||
Capi beneficiari3 | |||||||||||
- ammessi ai contributi | n. | 8,24 | 13,00 | 180,23 | 9,78 | 106,80 | 42,12 | 65,12 | 7,00 | ||
- in complesso | n. | 8,63 | 16,59 | 180,23 | 11,56 | 107,60 | 42,12 | 65,12 | 7,00 | ||
Produzione beneficiaria3 | |||||||||||
- di prodotto principale2 | Ql | ||||||||||
Importo complessivo3 | 000 L. | 2.627 | 5.246 | 9.520 | 3.511 | 5.532 | 2.334 | 2.883 | 1.650 | ||
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
dati per U.B.A. | |||||||||||
Produz. lorda in c/cap. | 000 L. | 629 | 1.783 | 1.941 | 835 | 886 | 1.243 | 1.556 | 1.446 | 1.061 | 2.074 |
Produz. lorda compl. | 000 L. | 3.751 | 1.903 | 1.950 | 2.365 | 2.839 | 2.229 | 1.693 | 2.421 | 1.215 | 2.086 |
Costi specifici | 000 L. | 1.701 | 1.116 | 1.097 | 844 | 1.440 | 823 | 716 | 759 | 1.045 | 1.195 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 677 | 631 | 145 | 377 | 661 | 566 | 506 | 514 | 647 | 22 |
Margine Lordo | 000 L. | 2.050 | 787 | 854 | 1.520 | 1.399 | 1.406 | 977 | 1.662 | 170 | 890 |
Resa unit. prodotto principale | (Ql/capo) | 55,46 | 1,39 | 45,86 | 0,91 | 1,07 | |||||
dati per quintale | |||||||||||
Prod. lorda prodotto principale | L. | 82.297 | 138.463 | 79.160 | 131.428 | 114.177 | |||||
Prezzo di vendita | L. | 82.256 | 138.875 | 78.245 | 136.831 | 114.577 |
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.