Nei quaderni RICA-Italia venivano pubblicati, fino al 2000, i principali dati strutturali e risultati economici ottenuti nell'ambito della rete contabile italiana. Le informazioni essenziali sono presenti in una serie storica, che parte dal 1992.
L'elaborazione dei dati è stata curata da Stefano Dell'Acqua della sede della Lombardia del CREA-PB, l'impaginazione web è stata realizzata da Andrea Di Cesare della sede di Pescara.
| Serie storica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAU e dimensione economica | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Lavoro | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Capitale fondiario | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Capitale di esercizio | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Produzione e Costi | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Risultati economici | 1992/94 | 1995/97 | 1998/00 | ||
| Dati strutturali e risultati economici | |||||
| Campione | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Dati strutturali e risultati economici per classi di UDE | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Dati strutturali e risultati economici per OTE | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Analisi settoriale | |||||
| Colture | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Settori di produzione e trasformazione | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Allevamenti | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Riepilogo dei premi e sovvenzioni | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

QUADERNI RICA