Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per OTE 1995

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per OTE 1995

Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per orientamento produttivo (OTE principale)

A - Totale ITALIA 1995
VARIABILI OTE principale
  11 12 20 31 32 33 34 41 42
Aziende n. 1.283 2.712 980 1.079 1.378 227 636 1.777 278
dati medi  
RLS UDE 19,66 30,10 60,61 22,61 25,40 17,51 26,83 25,33 18,65
SAU ha 27,46 22,42 2,17 9,55 7,39 11,07 9,87 27,05 32,96
UBA n. 1,38 2,17 0,13 0,49 0,57 0,53 0,81 42,91 46,68
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 1,20 1,65 1,99 1,83 1,59 1,64 1,85 2,19 1,71
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 1,17 1,47 1,73 1,51 1,33 1,11 1,57 2,12 1,64
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 20.164 21.410 117.531 32.132 47.014 24.284 36.538 23.490 10.389
Capitale di esercizio 000 L. 2.899 3.655 21.533 8.326 6.261 3.331 5.466 8.050 6.362
Potenza meccanica C.V. 6,05 7,15 23,30 12,32 13,34 4,49 10,86 5,97 3,44
Noleggi 000 L. 31 27 4 7 10 8 5 11 9
Nuovi Investimenti 000 L. 324 302 2.171 860 996 192 581 944 1.297
Produzione vendibile 000 L. 3.143 3.932 50.409 10.675 9.856 6.244 7.645 6.419 2.948
Valore aggiunto 000 L. 2.112 2.637 30.891 8.272 7.559 5.043 5.741 4.112 1.787
Prodotto netto 000 L. 1.687 2.160 25.818 6.833 6.255 4.568 4.726 3.474 1.493
Costi variabili 000 L. 978 1.386 20.195 2.572 2.728 1.851 2.161 3.344 1.877
Costi fissi 000 L. 832 970 9.888 2.702 2.380 975 2.014 1.217 607
Reddito netto 000 L. 1.386 1.654 20.476 5.437 4.785 3.451 3.534 3.018 1.231
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 491.889 333.536 145.885 223.092 244.839 176.714 224.958 328.965 271.403
Capitale esercizio 000 L. 66.299 49.541 23.444 43.446 29.040 22.462 29.110 99.199 122.597
Produzione vendibile 000 L. 71.869 53.296 54.883 55.703 45.716 42.105 40.708 79.098 56.815
Valore aggiunto 000 L. 48.301 35.751 33.633 43.161 35.065 34.006 30.572 50.673 34.428
Prodotto netto 000 L. 38.589 29.275 28.110 35.655 29.012 30.806 25.165 42.815 28.771
Reddito netto / ULF 000 L. 32.592 25.243 25.616 34.336 26.559 34.384 22.237 38.592 24.751
Reddito netto per ora di lav. fam L. 14.287 10.965 10.953 15.056 11.708 15.170 9.841 15.859 10.433
   
VARIABILI OTE principale
  43 44 50 60 71 72 81 82 Totale
Aziende n. 500 1.616 98 1.411 377 39 1.183 326 15.900
dati medi  
RLS UDE 36,65 14,88 82,21 22,46 16,99 48,13 22,02 22,23 26,45
SAU ha 31,47 51,98 9,89 16,01 18,69 20,56 28,52 16,93 22,33
UBA n. 61,45 33,11 225,08 5,46 25,17 142,81 24,06 35,67 16,86
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 2,40 1,60 2,05 1,72 1,91 2,53 1,83 1,89 1,77
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 2,23 1,52 1,88 1,51 1,87 2,22 1,75 1,80 1,60
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 26.631 7.197 43.647 23.005 16.929 32.790 17.024 27.093 20.005
Capitale di esercizio 000 L. 9.087 2.271 33.459 4.507 7.509 15.381 5.369 7.892 4.972
Potenza meccanica C.V. 6,11 1,22 12,25 7,81 7,38 8,67 5,33 7,69 5,71
Noleggi 000 L. 19 1   9 12   19 13 14
Nuovi Investimenti 000 L. 1.022 154 5.335 412 722 2.062 573 1.490 542
Produzione vendibile 000 L. 6.919 1.578 38.028 4.689 4.831 15.571 3.782 6.658 4.680
Valore aggiunto 000 L. 4.333 1.119 15.395 3.301 3.199 7.783 2.554 3.946 3.136
Prodotto netto 000 L. 3.583 1.007 13.167 2.678 2.622 6.526 2.110 3.204 2.614
Costi variabili 000 L. 3.835 717 23.174 1.620 2.436 8.715 1.824 3.326 1.959
Costi fissi 000 L. 1.455 267 4.227 1.240 1.074 2.430 856 1.405 1.026
Reddito netto 000 L. 3.020 869 11.701 2.034 2.215 5.676 1.786 2.627 2.133
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 377.086 250.930 243.823 243.641 189.502 295.686 287.398 277.714 283.407
Capitale di esercizio 000 L. 119.247 73.694 161.126 42.037 73.478 125.159 83.784 70.601 62.868
Produzione vendibile 000 L. 90.787 51.210 183.129 43.819 47.274 126.708 59.017 59.558 59.171
valore aggiunto 000 L. 56.854 36.295 74.137 30.790 31.307 63.335 39.856 35.295 39.657
Prodotto netto 000 L. 47.011 32.687 63.408 24.972 25.658 53.109 32.927 28.661 33.057
Reddito netto / ULF 000 L. 42.658 29.644 61.526 21.554 22.157 52.475 29.045 24.727 29.760
Reddito netto per ora di lav. fam. L. 17.643 11.808 25.262 9.413 9.408 21.700 12.210 10.487 12.649

Scarica il file