Capitale fondiario nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
| 7-Terreni in proprietà (000 L.) | |||
| Seminativi | 205.504 | 220.903 | 251.864 |
| Ortofloricoltura | 69.153 | 70.484 | 77.739 |
| Coltivazioni Permanenti | 145.351 | 152.119 | 163.969 |
| Erbivori | 136.154 | 129-753 | 135.718 |
| Granivori | 145.303 | 178.135 | 201.562 |
| Policultura | 129.838 | 175.711 | 193.680 |
| Poliallevamento | 116.024 | 115.879 | 124.140 |
| Coltivazioni e allevamenti | 161.524 | 169.243 | 180.344 |
| TOTALE | 154.183 | 163.752 | 180.649 |
| 8-Investimenti fissi lordi (000 L.) | |||
| Seminativi | 33.417 | 30.013 | 36.864 |
| Ortofloricoltura | 56.278 | 53.471 | 49.031 |
| Coltivazioni permanenti | 57.782 | 58.241 | 65.886 |
| Erbivori | 86.204 | 78.195 | 80.349 |
| Granivori | 133.940 | 156.086 | 152.955 |
| Policultura | 49.356 | 49.764 | 62.788 |
| Poliallevamento | 70.280 | 61.698 | 65.743 |
| Coltivazioni e allevamento | 63.894 | 59.906 | 63.595 |
| TOTALE | 58.293 | 55.129 | 60.244 |
| 9-Debiti per capitale fondiario (000 L.) | |||
| Seminativi | 3.495 | 3.488 | 3.041 |
| Ortofloricoltura | 3.213 | 3.358 | 2.173 |
| Coltivazioni permanenti | 3.690 | 3.583 | 4.303 |
| Erbivori | 7.202 | 6.893 | 6.297 |
| Granivori | 11.495 | 5.449 | 7.782 |
| Policoltura | 2.356 | 3.776 | 3.294 |
| Poliallevamento | 4.218 | 4.051 | 2.990 |
| Coltivazioni e allevamenti | 4.159 | 4.004 | 4.550 |
| TOTALE | 4.395 | 4.384 | 4.201 |
