Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per i principali allevamenti (in ordine di consistenza numerica)
| A - Totale ITALIA - 1998 | |||||||||||
| VARIABILI | Bovino da Latte | Bovino da Carne | Suino | Bovino Misto | Ovino Misto | Ovino da Latte | Ovino da Carne | Caprino misto | Equino | Caprino da Carne | |
| Aziende | n. | 2.520 | 1.787 | 1.332 | 996 | 824 | 672 | 565 | 361 | 310 | 123 | 
| dati medi | |||||||||||
| U.B.A. | n. | 45,27 | 19,62 | 24,76 | 25,67 | 14,50 | 26,74 | 6,17 | 8,86 | 3,13 | 3,98 | 
| Capi di produzione1 | n. | 30,44 | 10,83 | 0,00 | 16,98 | 118,72 | 217,28 | 48,00 | 69,70 | 0,00 | 29,84 | 
| Prodotto principale2 | Ql | 1.707,92 | 5,05 | 566,96 | 108,61 | 306,79 | 2,65 | 78,22 | 0,59 | ||
| Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||||
| aziende totali | n. | 531 | 1.396 | 1 | 419 | 707 | 661 | 500 | 248 | 6 | 96 | 
| Aziende con capi benef. | n. | 531 | 1.396 | 1 | 419 | 707 | 661 | 500 | 248 | 6 | 96 | 
| Aziende con prodotti benef. | n. | ||||||||||
| Capi beneficiari3 | |||||||||||
| - ammessi ai contributi | n. | 8,78 | 14,32 | 1,00 | 12,05 | 121,65 | 197,84 | 49,24 | 82,62 | 5,00 | 31,61 | 
| - in complesso | n. | 9,60 | 17,12 | 1,00 | 13,98 | 121,65 | 198,34 | 49,26 | 82,62 | 5,00 | 31,61 | 
| Produzione beneficiaria3 | |||||||||||
| - di prodotto principale2 | Ql | ||||||||||
| Importo complessivo3 | 000 L. | 3.015 | 5.968 | 1.160 | 4.946 | 5.344 | 8.649 | 2.241 | 3.587 | 1.199 | 1.368 | 
| Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 4.828 | 65 | 4 | 118 | 31 | 0 | 25 | 34 | 39 | 66 | 
| dati per U.B.A. | |||||||||||
| Produz. lorda in c/cap.4 | 000 L. | 581 | 1.804 | 1.737 | 867 | 1.042 | 809 | 1.427 | 1.012 | 1.673 | 1.524 | 
| Produz. lorda compl.4 | 000 L. | 3.499 | 1.911 | 1.754 | 2.515 | 2.184 | 2.210 | 1.530 | 2.347 | 1.762 | 1.570 | 
| Costi specifici4 | 000 L. | 1.684 | 1.119 | 1.027 | 1.376 | 811 | 823 | 662 | 779 | 1.200 | 668 | 
| di cui reimpieghi4 | 000 L. | 694 | 628 | 88 | 659 | 580 | 445 | 468 | 538 | 576 | 469 | 
| Marg. Lordo4 | 000 L. | 1.815 | 793 | 727 | 1.139 | 1.373 | 1.388 | 868 | 1.569 | 563 | 902 | 
| Resa unit. prodotto principale4 | (Ql/capo) | 56,12 | 0,47 | 33,40 | 0,91 | 1,41 | 0,06 | 1,12 | 0,02 | ||
| dati per quintale | |||||||||||
| Prod. lorda prodotto principale | L. | 73.840 | 69.201 | 69.810 | 118.408 | 112.428 | 98.711 | 106.385 | 88.889 | ||
| Prezzo di vendita | L. | 73.993 | 76.757 | 69.762 | 119.757 | 112.191 | 98.355 | 95.541 | |||
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per arnia.
| A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||
| VARIABILI | Coniglie Madri | Avicolo da carne | Avicolo da uova | Caprino da latte | Api | Altri volatili | Bufalino | |
| Aziende | n. | 106 | 63 | 53 | 50 | 47 | 30 | 11 | 
| dati medi | ||||||||
| U.B.A. | n. | 10,78 | 16,39 | 55,46 | 9,49 | 0,00 | 63,58 | 49,95 | 
| Capi di produzione1 | n. | 0,00 | 1,03 | 3.959,70 | 70,58 | 103,72 | 2.119,37 | 39,92 | 
| Prodotto principale2 | Ql | 0,17 | 440,64 | 138,20 | 34,40 | 577,18 | ||
| Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||
| aziende totali | n. | 40 | ||||||
| Aziende con capi benef. | n. | 40 | ||||||
| Aziende con prodotti benef. | n. | |||||||
| Capi beneficiari3 | ||||||||
| - ammessi ai contributi | n. | 69,28 | ||||||
| - in complesso | n. | 69,28 | ||||||
| Produzione beneficiaria3 | ||||||||
| - di prodotto principale2 | Ql | |||||||
| Importo complessivo | 000 L. | 2.954 | ||||||
| Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 101 | ||||||
| dati per U.B.A. | ||||||||
| Produz. lorda in c/cap.4 | 000 L. | 8.639 | 2.293 | -32 | 1.058 | -7 | 544 | 336 | 
| Produz. lorda compl.4 | 000 L. | 8.714 | 2.303 | 1.182 | 2.886 | 181 | 550 | 2.585 | 
| Costi specifici4 | 000 L. | 4.926 | 1.346 | 704 | 966 | 28 | 391 | 732 | 
| di cui reimpieghi4 | 000 L. | 83 | 10 | 3 | 480 | 0 | 19 | 370 | 
| Marg. Lordo4 | 000 L. | 3.788 | 956 | 478 | 1.920 | 153 | 160 | 1.853 | 
| Resa unit. prodotto principale | (Ql/capo) | 111,28 | 1,96 | 0,33 | 0,00 | 14,46 | ||
| dati per quintale | ||||||||
| Prod. lorda prodotto principale | L. | 227.727 | 151.761 | 91.829 | 551.241 | 191.171 | ||
| Prezzo di vendita | L. | 300.000 | 112.887 | 90.383 | 552.601 | 191.176 | ||
1 Solo per gli allevamenti riportati che forniscono, quale prodotto principale, il latte, le uova o il miele. Nell'allevamento apicolo il numero è quello delle arnie. Il valore della carne prodotta negli allevamenti da carne e in quelli misti è indicata come Produz. lorda in c/cap.
2 Per l'allevamento avicolo da uova il prodotto principale è espresso in 1.000 pezzi.
3 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle cose aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
4 Nell' allevamento apicolo le informazioni sono riportate per arnia.
