Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Capitale di esercizio 1995/97

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Capitale di esercizio 1995/97

Capitale di esercizio nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1995 1996 1997
   
  10-Capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 81.190 89.972 91.382
Ortofloricoltura 46.678 48.652 50.382
Coltivazioni Permanenti 57.887 63.544 69.006
Erbivori 186.757 195.921 204.993
Granivori 330.751 327.655 344.009
Policultura 72.153 79.943 78.347
Poliallevamento 156.865 164.167 155.588
Coltivazioni e allevamenti 148.913 157.963 170.407
TOTALE 111.034 115.953 120.229
   
  11-Capitale macchine (000 L.)
       
Seminativi 55.998 62.593 63.827
Ortofloricoltura 31.730 34.287 34.771
Coltivazioni permanenti 40.737 44.839 49.880
Erbivori 57.911 61.077 64.224
Granivori 73.598 79.321 87.043
Policultura 44.075 49.901 50.018
Poliallevamento 59.378 59.175 53.186
Coltivazioni e allevamento 60.057 64.163 70.491
TOTALE 51.341 55.472 58.457
   
  12-Debiti sul capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 1.690 1.884 2.379
Ortofloricoltura 948 1.285 2.255
Coltivazioni permanenti 2.992 3.480 2.921
Erbivori 2.284 2.818 3.244
Granivori 5.593 5.786 3.777
Policoltura 2.481 2.421 2.000
Poliallevamento 1.213 1.326 1.239
Coltivazioni e allevamenti 2.209 2.291 2.611
TOTALE 2.203 2.537 2.664

Scarica il file