Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per OTE 2000

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per OTE 2000

Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per orientamento produttivo (OTE principale)

A - Totale ITALIA 2000
VARIABILI OTE principale
  11 12 20 31 32 33 34 41 42
Aziende n. 1.277 3.000 894 1.103 1.374 558 661 1.477 303
dati medi  
RLS UDE 25,39 34,59 49,43 25,73 28,86 20,11 33,19 27,73 17,37
SAU ha 32,09 30,50 2,78 11,95 8,92 12,39 11,97 37,38 34,73
UBA n. 0,98 2,63 0,09 0,31 0,46 0,35 0,62 47,30 45,87
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 1,04 1,41 1,95 1,91 1,38 1,20 1,60 1,98 1,41
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 0,97 1,18 1,64 1,51 1,06 0,78 1,26 1,86 1,36
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST euro 16.180 13.840 57.876 28.375 30.249 15.392 25.271 13.287 7.485
Capitale di esercizio euro 1.894 1.966 10.511 9.647 3.573 1.786 3.806 3.465 2.897
Potenza meccanica K.W. 4,34 4,22 18,34 8,99 8,22 2,89 7,20 3,49 2,34
Noleggi euro 11 10 16 3 7 19 31 4 2
Nuovi Investimenti euro 91 141 426 1.147 357 51 449 331 680
Produzione vendibile euro 1.375 1.758 24.222 7.304 4.413 2.617 4.354 2.548 1.453
Valore aggiunto euro 833 1.070 15.807 5.021 3.206 2.098 3.008 1.389 803
Prodotto netto euro 629 885 13.557 4.445 2.508 1.908 2.540 1.205 724
Costi variabili euro 486 671 8.645 1.891 1.421 789 1.317 1.360 895
Costi fissi euro 472 518 4.938 2.028 1.316 429 1.214 646 314
Reddito netto euro 432 599 10.655 3.392 1.688 1.407 1.841 982 598
dati per ULT  
Capitale fondiario euro 521.025 310.438 88.368 189.015 203.729 164.489 197.526 259.316 195.744
Capitale esercizio euro 58.231 42.400 15.039 60.239 23.120 18.404 28.378 65.396 71.302
Produzione vendibile euro 42.285 37.917 34.655 45.606 28.559 26.973 32.463 48.102 35.756
Valore aggiunto euro 25.602 23.069 22.615 31.352 20.744 21.624 22.426 26.381 19.763
Prodotto netto euro 19.344 19.078 19.397 27.758 16.226 19.661 18.943 22.753 17.818
Reddito netto / ULF euro 14.362 15.443 18.085 26.890 14.143 22.264 17.534 19.754 15.221
Reddito netto per ora di lav. fam euro/cent 6,35 6,76 7,73 11,83 6,18 9,87 7,65 8,27 6,55

Scarica il file