Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Capitale di esercizio 1992/94

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Capitale di esercizio 1992/94

Capitale di esercizio nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1992 1993 1994
   
  10-Capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 63.775 67.175 72.089
Ortofloricoltura 29.941 31.528 43.272
Coltivazioni Permanenti 40.544 43.790 50.741
Erbivori 150.689 158.697 171.500
Granivori 204.142 213.450 305.732
Policultura 54.011 55.947 62.787
Poliallevamento 108.533 112.148 134.646
Coltivazioni e allevamenti 120.420 125.584 135.421
TOTALE 81.760 86.151 96.551
   
  11-Capitale macchine (000 L.)
       
Seminativi 43.919 46.897 50.242
Ortofloricoltura 18.652 19.253 29.593
Coltivazioni permanenti 28.578 31.540 36.432
Erbivori 47.101 50.175 53.769
Granivori 53.533 52.056 63.488
Policultura 32.932 34.772 38.838
Poliallevamento 41.051 45.898 49.195
Coltivazioni e allevamento 48.217 50.282 54.964
TOTALE 38.605 41.299 45.875
   
  12-Debiti sul capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 1.767 1.552 1.222
Ortofloricoltura 1.504 1.471 1.044
Coltivazioni permanenti 1.569 1.686 1.870
Erbivori 1.764 2.184 2.420
Granivori 9.015 7.022 7.722
Policoltura 1.059 1.413 1.733
Poliallevamento 1.243 1.137 710
Coltivazioni e allevamenti 2.528 2.141 2.049
TOTALE 1.727 1.780 1.792

Scarica il file