Dati strutturali ed indicatori economici dei principali settori di produzione e traformazione delle aziende RICA
| A - Totale ITALIA - 2000 | ||||
| VARIABILI | VINO COMUNE | VINO DOC | OLIO | |
| Aziende | n. | 1.951 | 649 | 3.287 |
| dati medi | ||||
| Superficie | ha | 1,14 | 6,29 | 3,00 |
| % Superficie Irrigata | % | 21,15 | 13,03 | 12,16 |
| Qta prod. principale | Tonn. | 12,1 | 57,2 | 9,0 |
| di cui destinato alla strasf. | Tonn. | 7,5 | 49,4 | 8,5 |
| Qta materia prima extra ziendale | Tonn. | 0,2 | 3,2 | 0,0 |
| Qta prodotto trasformato | Tonn. | 5,4 | 36,0 | 1,6 |
| Premi e sovvenzioni U.E. | ||||
| Aziende | n. | 343 | 335 | 3.174 |
| di cui Contributo Ambiente | n. | 343 | 333 | 795 |
| di cui con altri contributi | n. | 4 | 3.164 | |
| Superficie beneficiaria1 | ||||
| - Contributo Ambientale | ha | 1,56 | 6,65 | 4,66 |
| - altri contributi | ha | --- | 3,53 | |
| Produzione trasformata beneficiaria1 | ||||
| - Contributo Ambientale | Tonn. | 0,0 | 0,1 | 6,5 |
| - altri contributi | Tonn. | --- | 1,6 | |
| Importo1 | ||||
| - Contributo Ambientale | euro | 1.123 | 4.726 | 1.905 |
| - altri contributi | euro | --- | 2.220 | |
| Altri premi e sovvenzioni | euro | 0 | 304 | 1 |
| dati per tonnelata di prod. princ. trasformato | ||||
| Produz. lorda prod. trasf. | euro/cent | 1094,40 | 2498,12 | 5155,27 |
| Prezzo. vend. prod.trasf | euro/cent | 1056,98 | 2307,48 | 3563,08 |
| Dati per tonnellata di prod. princ. coltura | ||||
| Produz. lorda prod. trasf. (compresi premi) | euro/cent | 615,46 | 1586,57 | 949,07 |
| Valore del prod. princ trasformato | euro/cent | 262,94 | 566,31 | 393,23 |
| Costo specifico del settore | euro/cent | 67,18 | 302,18 | 122,23 |
| di cui: | ||||
| - Costi specifici della trasformazione | euro/cent | 27,93 | 205,00 | 69,96 |
| - Costi specifico del prod. princ acquistato | euro/cent | 5,44 | 33,65 | 0,00 |
| - Costo specifico della produz. in campo | euro/cent | 33,82 | 63,53 | 52,28 |
| Margine Lordo settore | euro/cent | 548,27 | 1284,39 | 826,83 |
| dati per ettaro | ||||
| Prod. lorda tot. settore | euro | 6.522 | 14.444 | 2.857 |
| Costi specifici settore | euro | 712 | 2.751 | 368 |
| Margine Lordo settore | euro | 5.810 | 11.693 | 2.489 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni UE.
