Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per classi di UDE 2000

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per classi di UDE 2000

Dati medi strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per classi di UDE

A - Totale ITALIA -2000
VARIABILI CLASSI DI UDE
  2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 40 40 - 100 >100 Totale
               
Aziende n. 755 2.393 4.239 5.061 2.300 721 15.469
Superfice totale (ST) media ha 6,71 11,76 18,09 28,00 41,50 93,23 26,78
SAU media ha 6,35 11,01 17,14 26,81 39,95 90,38 25,63
SAU affitto % 32,44 37,39 41,14 51,92 48,22 37,31 45,48
SAU irrigata % 10,63 9,51 11,10 17,34 33,35 42,46 23,43
SAU foraggera % 53,92 56,95 59,50 56,81 39,70 19,84 47,23
Familiari R.O. % 85,38 81,83 82,20 82,15 84,10 67,95 81,49
Ore totali n. 2.078 2.317 2.776 3.671 5.182 8.806 3.602
Ore familiari R.O. % 90,75 89,07 87,82 83,74 77,93 48,70 80,09
Ore familiari N.R.O. % 7,15 8,42 7,57 6,89 4,38 2,25 6,13
Ore salariati % 2,10 2,51 4,61 9,36 17,67 48,98 13,76
Unità si Lavoro totali (ULT) n. 0,91 1,02 1,21 1,59 2,23 3,86 1,57
Capitale fondiario / ST euro 12.647 9.907 10.324 12.718 17.153 20.522 14.371
Capitale fondiario / ULT euro 93.646 114.791 154.273 223.919 318.708 495.254 245.847
Capitale di esercizio / SAU euro 2.475 2.346 2.279 2.560 3.452 3.919 2.924
Capitale di esercizio / ULT euro 17.330 25.434 32.254 43.162 61.737 91.681 47.863
Potenza meccanica / SAU K.W. 5,12 4,58 3,98 3,99 4,53 3,50 4,09
Noleggi passivi / SAU euro 18 15 6 5 5 10 7
UBA / SAU foraggera1 n. 0,83 0,88 0,94 1,08 2,19 6,27 1,56
Investimenti fondiari / SAU euro 3.276 2.520 2.249 2.158 2.506 2.507 2.350
Ammoratmenti / SAU euro 292 259 245 269 343 303 287
Produzione vendibile / SAU euro 1.668 1.534 1.651 2.020 3.050 3.688 2.429
Valore aggiunto / SAU euro 1.113 1.009 1.077 1.291 1.835 2.064 1.484
Prodotto netta / SAU euro 909 826 903 1.096 1.576 1.795 1.266
Costi variabili / SAU euro 578 576 639 804 1.295 1.698 1.017
Reddito netto / SAU euro 661 633 714 867 1.218 1.176 953
Valore aggiunto / ULT euro 7.792 10.933 15.242 21.762 32.810 48.293 24.294
Produzione vendibile / ULT euro 11.678 16.627 23.367 34.049 54.547 86.277 39.761
Prodotto netto / ULT euro 6.365 8.951 12.785 18.473 28.182 41.987 20.735
Reddito netto / UL familiari (R.O. + N.R.O. euro 4.730 7.041 10.613 16.198 26.727 55.464 18.207
Reddito netto / ore familiari (R.O. + N.R. euro/cent 2,06 3,08 4,62 6,99 11,41 23,69 7,86

(1) La superfice foraggera fa riferimento solo alle aziende ceh presentano un carico effettivo di UBA.

Scarica il file