Risultati economici nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
| 16-Valore aggiunto (000 L.) | |||
| Seminativi | 58.758 | 29.835 | 30.864 |
| Ortofloricoltura | 39.047 | 39.651 | 44.006 |
| Coltivazioni Permanenti | 42.514 | 41.755 | 38.896 |
| Erbivori | 51.052 | 45.753 | 43.647 |
| Granivori | 90.020 | 94.557 | 85.891 |
| Policultura | 30.529 | 33.575 | 33.844 |
| Poliallevamento | 40.578 | 38.434 | 36.141 |
| Coltivazioni e allevamenti | 39.321 | 39.986 | 40.887 |
| TOTALE | 39.712 | 38.762 | 38.037 |
| 17-Prodotto netto (000 L.) | |||
| Seminativi | 22.390 | 23.608 | 24.955 |
| Ortofloricoltura | 31.693 | 33.348 | 37.742 |
| Coltivazioni permanenti | 35.252 | 36.254 | 33.173 |
| Erbivori | 41.167 | 40.372 | 38.797 |
| Granivori | 76.455 | 91.856 | 90.076 |
| Policultura | 23.986 | 27.935 | 27.950 |
| Poliallevamento | 33.418 | 33.700 | 31.634 |
| Coltivazioni e allevamento | 30.534 | 33.900 | 34.668 |
| TOTALE | 31.703 | 33.017 | 32.463 |
| 18-Reddito lordo (000 L.) | |||
| Seminativi | 29.510 | 31.245 | 32.558 |
| Ortofloricoltura | 37.540 | 40.129 | 43.409 |
| Coltivazioni permanenti | 40.553 | 41.498 | 39.259 |
| Erbivori | 51.926 | 51.278 | 49.913 |
| Granivori | 102.531 | 116.235 | 116.071 |
| Policoltura | 29.335 | 33.397 | 35.199 |
| Poliallevamento | 40.762 | 41.704 | 42.693 |
| Coltivazioni e allevamenti | 39.758 | 43.408 | 44.668 |
| TOTALE | 39.312 | 40.909 | 40.756 |
| 19-Reddito netto (000 L.) | |||
| Seminativi | 15.506 | 16.608 | 16.963 |
| Ortofloricoltura | 24.076 | 26.325 | 29.662 |
| Coltivazioni Permanenti | 26.946 | 27.079 | 24.265 |
| Erbivori | 33.632 | 33.328 | 31.812 |
| Granivori | 63.726 | 71.519 | 71.697 |
| Policultura | 17.817 | 19.029 | 19.377 |
| Poliallevamento | 26.917 | 27.888 | 23.642 |
| Coltivazioni e allevamenti | 24.169 | 27.750 | 27.634 |
| TOTALE | 24.388 | 25.348 | 24.425 |
| 20-Reddito di lavoro totale (000 L.) | |||
| Seminativi | 11.919 | 11.593 | 12.121 |
| Ortofloricoltura | 26.214 | 26.904 | 30.856 |
| Coltivazioni permanenti | 27.436 | 27.047 | 23.739 |
| Erbivori | 28.460 | 26.332 | 24.591 |
| Granivori | 58.894 | 71.200 | 64.498 |
| Policultura | 16.669 | 17.659 | 16.874 |
| Poliallevamento | 23.650 | 22.279 | 19.780 |
| Coltivazioni e allevamento | 19.728 | 20.957 | 20.638 |
| TOTALE | 21.858 | 21.532 | 20.459 |
| 21-Reddito di lavoro familiare (000 L.) | |||
| Seminativi | 8.130 | 8.901 | 8.242 |
| Ortofloricoltura | 20.277 | 22.483 | 25.722 |
| Coltivazioni permanenti | 20.593 | 20.287 | 16.994 |
| Erbivori | 24.477 | 24.024 | 22.283 |
| Granivori | 51.371 | 50.960 | 46.470 |
| Policoltura | 12.022 | 11.949 | 11.390 |
| Poliallevamento | 19.508 | 19.905 | 14.776 |
| Coltivazioni e allevamenti | 15.763 | 18.782 | 17.896 |
| TOTALE | 17.067 | 17.553 | 15.997 |
