Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Riepilogo dei premi e sovvenzioni 1999

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Riepilogo dei premi e sovvenzioni 1999

Premi, sovvenzioni e indennità compensative, per orientamento e classe di UDE (valori medi in 000 L.)

A - Totale ITALIA - 1999
ORIENTAMENTI PRODUTTIVI CLASSI DI UDE
  2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 40 40 - 100 >100 Totale
  1a - Totali premi
Seminativi 3.357 6.794 12.003 20.238 44.647 126.046 24.205
Ortofloricoltura 439 975 985 1.171 1.818 2.789 1.499
Arboreo 3.621 3.850 5.114 8.241 16.941 55.504 9.316
Erbivori 7.556 10.512 14.341 23.496 27.818 40.428 18.750
Granivoro --- 500 1.315 5.506 6.283 28.085 9.946
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 2.959 6.767 7.936 11.623 21.360 80.394 12.917
Allevamento Misto (Poliallevamento) 4.194 4.370 9.252 15.771 15.561 41.412 11.752
Misto Coltivazioni - Allevamenti 4.394 5.662 10.155 19.254 36.206 70.337 17.193
TOTALE 4.305 6.777 10.037 16.073 26.476 71.026 16.189
 
  1b - % Aziende con Premi
Seminativi 92,86 95,36 96,15 96,03 96,47 94,29 95,83
Ortofloricoltura 38,46 37,74 44,62 32,93 26,84 33,33 32,90
Arboreo 84,72 76,95 73,05 75,98 73,80 76,69 75,54
Erbivori 94,56 96,39 95,74 95,45 96,41 94,74 95,77
Granivoro --- 66,67 80,00 82,61 90,91 96,15 86,36
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 92,00 93,69 92,56 89,90 88,34 89,29 91,38
Allevamento Misto (Poliallevamento) 100,00 98,63 100,00 97,62 100,00 100,00 99,16
Misto Coltivazioni - Allevamenti 98,15 97,89 98,29 98,68 97,86 98,08 98,26
TOTALE 89,84 90,70 89,08 86,78 81,78 82,55 87,27
 
  2a - Premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 3.192 6.404 10.915 18.811 42.091 121.906 22.769
Ortofloricoltura 362 855 602 416 683 1.544 666
Arboreo 3.281 3.336 4.123 6.429 15.181 52.788 7.983
Erbivori 1.729 2.561 3.370 7.083 12.893 30.093 6.156
Granivoro --- 313 1.301 2.159 5.979 27.631 9.029
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 2.566 5.109 6.974 10.299 19.067 76.158 11.449
Allevamento Misto (Poliallevamento) 2.021 2.082 4.505 8.045 11.236 32.083 6.719
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.555 3.235 6.452 12.237 27.113 62.289 11.936
TOTALE 2.627 4.050 6.104 10.389 21.355 66.438 11.767
 
  2b - % Aziende con premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 92,21 93,96 95,31 94,91 95,86 94,29 94,90
Ortofloricoltura 30,77 30,19 29,23 18,29 19,17 25,56 21,68
Arboreo 79,48 70,90 65,73 63,57 67,00 72,93 66,97
Erbivori 54,42 67,21 69,50 77,67 90,81 93,42 74,41
Granivoro --- 50,00 75,00 65,22 78,79 96,15 76,36
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 90,00 91,36 90,36 87,82 85,89 87,50 89,19
Allevamento Misto (Poliallevamento) 70,00 90,41 95,62 95,24 100,00 100,00 94,41
Misto Coltivazioni - Allevamenti 72,22 95,07 95,72 95,36 96,26 98,08 94,79
TOTALE 76,73 80,89 79,51 77,73 77,57 80,42 78,77
   
  3a - Premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 41 126 238 327 412 1.341 324
Ortofloricoltura   8 10 11 29   16
Arboreo 7 25 56 74 134 62 66
Erbivori 3.855 4.577 6.544 10.716 9.295 5.472 7.850
Granivoro --- 140   160     47
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 92 339 593 594 971 207 530
Allevamento Misto (Poliallevamento) 1.612 1.730 3.437 4.427 2.454 8.863 3.409
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.589 1.724 2.899 4.609 6.245 3.940 3.601
TOTALE 968 1.451 2.168 3.184 2.534 1.615 2.368
   
  3b - % Aziende con premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 4,55 8,67 11,73 9,97 8,28 6,19 9,63
Ortofloricoltura   1,89 1,54 0,61 0,32   0,65
Arboreo 0,44 2,54 3,00 3,20 2,60 2,26 2,77
Erbivori 79,59 76,89 73,23 59,73 24,44 5,26 62,11
Granivoro --- 33,33   17,39     6,36
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 13,00 27,57 24,24 16,32 9,82 5,36 19,43
Allevamento Misto (Poliallevamento) 80,00 80,82 73,72 60,71 23,68 31,25 65,08
Misto Coltivazioni - Allevamenti 77,78 69,37 67,45 58,50 37,43 19,23 60,05
TOTALE 26,66 35,41 33,39 25,13 11,66 5,77 26,37
        
  4a - Premi per oneri e calamità
Seminativi 94 124 301 484 1.218 664 485
Ortofloricoltura 22 86 299 633 653 1.245 612
Arboreo 118 218 349 355 484 766 352
Erbivori 899 1.558 1.838 3.237 2.862 1.254 2.345
Granivoro --- 47 14 1.031 247 40 305
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 150 659 185 365 661 2.014 469
Allevamento Misto (Poliallevamento) 561 558 551 557 1.812 216 673
Misto Coltivazioni - Allevamenti 709 251 412 609 1.498 99 576
TOTALE 328 586 705 1.126 1.279 866 899
 
  4b - % Aziende con premi oneri e calamità
Seminativi 8,44 11,76 12,81 13,74 13,50 6,67 12,61
Ortofloricoltura 7,69 5,66 16,92 17,38 8,63 11,11 12,94
Arboreo 10,48 14,26 13,71 19,34 15,80 12,03 15,75
Erbivori 42,86 43,44 41,31 38,76 27,35 14,47 38,60
Granivoro --- 16,67 5,00 17,39 18,18 7,69 12,73
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 17,00 18,27 10,74 9,59 9,82 3,57 12,13
Allevamento Misto (Poliallevamento) 30,00 23,29 19,71 20,24 21,05 6,25 20,39
Misto Coltivazioni - Allevamenti 31,48 10,92 14,56 18,10 21,39 5,77 16,10
TOTALE 19,46 20,97 20,47 21,51 16,55 8,95 19,80
 
  5a - Premi per capitale (fondiario e macchine)
Seminativi 30 140 550 617 925 2.135 626
Ortofloricoltura 54 26 75 111 453   205
Arboreo 215 270 587 1.382 1.141 1.888 915
Erbivori 1.075 1.815 2.589 2.461 2.768 3.609 2.389
Granivoro ---     2.156 57 414 566
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 290 821 759 863 1.495 3.418 964
Allevamento Misto (Poliallevamento)     760 2.742 59 250 952
Misto Coltivazioni - Allevamenti 541 452 391 1.800 1.351 4.010 1.080
TOTALE 382 689 1.060 1.374 1.308 2.107 1.155
 
  5b - % Aziende con premi per capitale ( fondiario e macchine)
Seminativi 0,65 1,24 2,09 2,37 3,68 3,33 2,31
Ortofloricoltura 7,69 5,66 3,08 1,52 1,92   2,05
Arboreo 2,62 1,95 4,23 8,42 11,40 11,28 6,48
Erbivori 8,84 7,87 8,16 9,97 10,31 14,47 9,15
Granivoro ---     8,70 3,03 3,85 3,64
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 1,00 2,33 3,31 3,37 3,07 3,57 2,92
Allevamento Misto (Poliallevamento)     2,19 3,57 2,63 6,25 2,23
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1,85 1,41 1,93 3,97 6,42 3,85 3,07
TOTALE 3,24 3,22 4,22 5,87 6,52 5,92 4,97
   
  6a - Premi ambiente (per allevamenti, colture, immobilizzazioni)
Seminativi 189 457 734 1.341 2.720 7.998 1.533
Ortofloricoltura 54 40 114 45 97 225 90
Arboreo 532 786 1.472 3.054 6.774 18.386 3.182
Erbivori 931 1.918 2.310 4.528 4.360 5.631 3.268
Granivoro ---   353 52 358 1.120 447
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 199 788 1.117 2.353 3.704 8.040 1.917
Allevamento Misto (Poliallevamento) 787 365 1.065 1.156 1.262 5.791 1.168
Misto Coltivazioni - Allevamenti 659 383 843 1.726 3.912 8.296 1.659
TOTALE 496 902 1.336 2.540 3.658 8.462 2.262
   
  6b - % Aziende con premi ambiente
Seminativi 9,74 8,98 10,39 13,67 15,64 18,57 12,45
Ortofloricoltura 7,69 7,55 9,23 2,13 1,92 2,22 3,45
Arboreo 18,78 20,51 26,67 32,06 33,00 30,08 28,16
Erbivori 25,85 34,10 32,54 34,61 28,48 27,63 32,64
Granivoro ---   15,00 4,35 6,06 3,85 6,36
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 8,00 15,95 19,28 26,68 21,47 16,07 19,94
Allevamento Misto (Poliallevamento) 20,00 9,59 14,60 15,48 15,79 18,75 14,25
Misto Coltivazioni - Allevamenti 25,93 10,92 12,21 19,21 24,60 23,08 16,50
TOTALE 17,07 18,55 20,80 23,87 20,97 19,27 21,26