Lavoro nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1998 | 1999 | 2000 | |
| 4-Numero di addetti | |||
| Seminativi | 1,75 | 1,70 | 1,66 |
| Ortofloricoltura | 2,16 | 2,06 | 2,04 |
| Coltivazioni Permanenti | 2,01 | 1,97 | 1,93 |
| Erbivori | 2,19 | 2,12 | 2,04 |
| Granivori | 2,27 | 2,48 | 2,21 |
| Policultura | 1,92 | 1,97 | 1,97 |
| Poliallevamento | 2,22 | 2,08 | 1,97 |
| Coltivazioni e allevamenti | 2,10 | 2,04 | 2,02 |
| TOTALE | 2,00 | 1,95 | 1,90 |
| 5-Unità lavorative | |||
| Seminativi | 1,37 | 1,31 | 1,30 |
| Ortofloricoltura | 2,00 | 1,93 | 1,95 |
| Coltivazioni permanenti | 1,61 | 1,61 | 1,55 |
| Erbivori | 1,88 | 1,81 | 1,74 |
| Granivori | 2,02 | 2,36 | 1,86 |
| Policultura | 1,57 | 1,65 | 1,59 |
| Poliallevamento | 1,82 | 1,69 | 1,64 |
| Coltivazioni e allevamento | 1,75 | 1,70 | 1,67 |
| TOTALE | 1,65 | 1,61 | 1,57 |
| 6-Ore di lavoro | |||
| Seminativi | 3.127 | 2.983 | 2.958 |
| Ortofloricoltura | 4.633 | 4.471 | 4.513 |
| Coltivazioni permanenti | 3.646 | 3.654 | 3.511 |
| Erbivori | 4.500 | 4.324 | 4.111 |
| Granivori | 4.819 | 5.641 | 4.330 |
| Policoltura | 3.562 | 3.758 | 3.614 |
| Poliallevamento | 4.262 | 3.926 | 3.777 |
| Coltivazioni e allevamenti | 4.120 | 4.002 | 3.886 |
| TOTALE | 3.820 | 3.736 | 3.602 |
