Produzione e costi nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | |
| 13-PLV (000 L.) | |||
| Seminativi | 56.181 | 63.922 | 70.766 |
| Ortofloricoltura | 91.176 | 93.910 | 102.901 |
| Coltivazioni Permanenti | 49.375 | 51.783 | 62.558 |
| Erbivori | 93.176 | 104.602 | 117.361 |
| Granivori | 232.345 | 260.004 | 351.301 |
| Policultura | 48.135 | 50.059 | 58.862 |
| Poliallevamento | 60.183 | 65.552 | 85.611 |
| Coltivazioni e allevamenti | 71.493 | 78.615 | 88.772 |
| TOTALE | 66.681 | 73.048 | 84.418 |
| 14-Costi variabili (000 L.) | |||
| Seminativi | 22.782 | 23.769 | 25.411 |
| Ortofloricoltura | 33.717 | 36.216 | 41.203 |
| Coltivazioni permanenti | 15.501 | 15.491 | 17.835 |
| Erbivori | 56.911 | 60.271 | 62.823 |
| Granivori | 143.527 | 159.384 | 224.525 |
| Policultura | 18.611 | 19.120 | 21.855 |
| Poliallevamento | 33.680 | 33.726 | 46.298 |
| Coltivazioni e allevamento | 42.278 | 44.296 | 45.886 |
| TOTALE | 31.685 | 33.157 | 36.684 |
| 15-Costi fissi (000 L.) | |||
| Seminativi | 15.115 | 16.675 | 18.900 |
| Ortofloricoltura | 16.725 | 18.511 | 20.568 |
| Coltivazioni permanenti | 13.834 | 15.092 | 17.611 |
| Erbivori | 19.433 | 21.196 | 24.530 |
| Granivori | 25.866 | 26.330 | 40.545 |
| Policoltura | 13.083 | 13.979 | 16.349 |
| Poliallevamento | 15.109 | 14.954 | 21.442 |
| Coltivazioni e allevamenti | 18.216 | 19.467 | 21.514 |
| TOTALE | 16.029 | 17.439 | 20.223 |
