Risultati economici nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | |
| 16-Valore netto(000 L.) | |||
| Seminativi | 35.648 | 42.103 | 46.845 |
| Ortofloricoltura | 58.970 | 58.168 | 62.524 |
| Coltivazioni Permanenti | 36.620 | 38.529 | 47.118 |
| Erbivori | 57.938 | 66.183 | 76.677 |
| Granivori | 93.076 | 105.272 | 136.380 |
| Policultura | 32.990 | 34.481 | 41.073 |
| Poliallevamento | 38.866 | 43.869 | 53.856 |
| Coltivazioni e allevamenti | 43.800 | 49.018 | 57.818 |
| TOTALE | 43.252 | 47.946 | 56.162 |
| 17-Prodotto netto (000 L.) | |||
| Seminativi | 28.307 | 34.129 | 37.327 |
| Ortofloricoltura | 50.401 | 49.002 | 52.069 |
| Coltivazioni permanenti | 28.914 | 30.168 | 37.566 |
| Erbivori | 49.125 | 56.509 | 64.343 |
| Granivori | 80.451 | 91.580 | 115.057 |
| Policultura | 25.961 | 27.016 | 32.557 |
| Poliallevamento | 30.796 | 35.634 | 42.571 |
| Coltivazioni e allevamento | 34.794 | 39.369 | 46.520 |
| TOTALE | 35.239 | 39.274 | 45.731 |
| 18-Reddito lordo (000 L.) | |||
| Seminativi | 35.228 | 41.728 | 46.858 |
| Ortofloricoltura | 57.577 | 57.863 | 61.787 |
| Coltivazioni permanenti | 34.197 | 36.604 | 45.089 |
| Erbivori | 59.514 | 67.880 | 78.718 |
| Granivori | 95.360 | 107.376 | 140.736 |
| Policoltura | 32.373 | 33.661 | 39.868 |
| Poliallevamento | 39.843 | 44.764 | 55.682 |
| Coltivazioni e allevamenti | 45.399 | 50.529 | 59.439 |
| TOTALE | 42.959 | 47.846 | 56.231 |
