Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Capitale di esercizio 1998/00

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Capitale di esercizio 1998/00

Capitale di esercizio nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1998 1999 2000
   
  10-Capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 55.124 55.379 60.209
Ortofloricoltura 28.792 29.340 29.263
Coltivazioni Permanenti 51.041 55.563 57.737
Erbivori 101.168 107.243 108.248
Granivori 148.337 284.206 366.941
Policultura 46.445 52.903 58.495
Poliallevamento 77.029 91.082 103.274
Coltivazioni e allevamenti 81.773 90.052 99.585
TOTALE 65.984 71.251 74.938
   
  11-Capitale macchine (000 L.)
       
Seminativi 37.574 36.723 40.083
Ortofloricoltura 18.064 17.967 18.006
Coltivazioni permanenti 26.064 27.039 28.514
Erbivori 39.827 38.854 40.545
Granivori 51.794 46.810 43.946
Policultura 28.115 29.120 33.615
Poliallevamento 32.174 33.979 36.253
Coltivazioni e allevamento 39.801 39.038 41.025
TOTALE 33.588 33.432 35.599
   
  12-Debiti sul capitale di esercizio (000 L.)
       
Seminativi 1.710 1.387 1.153
Ortofloricoltura 1.363 1.007 572
Coltivazioni permanenti 3.712 4.150 4.298
Erbivori 4.026 3.518 3.198
Granivori 7.803 5.391 1.892
Policoltura 1.269 1.814 1.597
Poliallevamento 1.671 2.494 1.657
Coltivazioni e allevamenti 2.147 2.261 2.262
TOTALE 2.721 2.674 2.476

Scarica il file