Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Risultati economici 1995/97

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Risultati economici 1995/97

Risultati economici nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1995 1996 1997
   
  16-Valore aggiunto (000L.)
       
Seminativi 58.767 55.943 55.781
Ortofloricoltura 66.965 71.401 77.921
Coltivazioni Permanenti 63.513 67.220 68.058
Erbivori 90.180 86.783 91.190
Granivori 152.185 142.350 154.145
Policultura 52.848 57.156 51.910
Poliallevamento 69.207 74.738 73.179
Coltivazioni e allevamenti 71.537 69.650 77.211
TOTALE 70.039 69.327 70.889
   
  17-Prodotto netto(000 L.)
       
Seminativi 47.750 43.900 43.288
Ortofloricoltura 55.967 59.611 65.147
Coltivazioni permanenti 52.771 56.177 56.251
Erbivori 77.118 72.731 75.662
Granivori 130.162 119.377 128.489
Policultura 42.863 46.575 41.039
Poliallevamento 57.003 62.615 61.089
Coltivazioni e allevamento 58.897 56.747 61.942
TOTALE 58.383 57.028 57.629
   
  18-Reddito lordo (000 L.)
       
Seminativi 59.496 55.773 56.205
Ortofloricoltura 65.821 70.989 77.935
Coltivazioni permanenti 61.062 63.389 65.620
Erbivori 92.606 91.441 94.200
Granivori 157.471 147.822 160.485
Policoltura 52.424 55.566 51.159
Poliallevamento 71.341 76.910 74.760
Coltivazioni e allevamenti 73.834 72.499 79.915
TOTALE 70.545 69.715 71.434
   
  19-Reddito netto (000 L.)
       
Seminativi 37.397 31.966 32.061
Ortofloricoltura 44.386 47.793 52.554
Coltivazioni Permanenti 40.835 42.665 42.554
Erbivori 66.369 61.492 63.499
Granivori 115.669 104.801 111.467
Policultura 32.566 35.113 30.835
Poliallevamento 48.469 52.639 51.900
Coltivazioni e allevamenti 49.549 47.071 51.326
TOTALE 47.642 45.199 45.703
   
  20-Reddito di lavoro totale (000 L.)
       
Seminativi 29.211 24.045 23.212
Ortofloricoltura 43.918 47.048 51.776
Coltivazioni permanenti 38.247 40.920 40.078
Erbivori 52.482 47.240 48.760
Granivori 96.252 84.797 90.217
Policultura 27.403 30.144 25.208
Poliallevamento 36.970 41.310 40.642
Coltivazioni e allevamento 37.265 34.283 37.253
TOTALE 39.329 37.242 37.031
   
  21-Reddito di lavoro familiare (000 L.)
       
Seminativi 26.167 19.720 19.759
Ortofloricoltura 37.618 40.966 45.187
Coltivazioni permanenti 31.486 32.285 31.562
Erbivori 50.519 44.929 46.121
Granivori 91.875 80.384 85.711
Policoltura 22.867 24.467 20.559
Poliallevamento 35.293 38.408 38.186
Coltivazioni e allevamenti 35.424 31.995 34.828
TOTALE 35.601 32.413 32.462

Scarica il file