Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per OTE 1999

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per OTE 1999

Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per orientamento produttivo (OTE principale)

A - Totale ITALIA 1999
VARIABILI OTE principale
  11 12 20 31 32 33 34 41 42
Aziende n. 1.146 3.144 927 1.106 1.406 511 698 1.621 301
dati medi  
RLS UDE 22,99 33,72 47,70 25,70 28,27 21,10 34,02 27,49 21,44
SAU ha 30,49 27,83 2,36 11,87 8,62 12,94 11,15 36,30 39,64
UBA n. 0,83 2,49 0,08 0,34 0,52 0,28 1,50 46,99 61,71
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 1,03 1,42 1,93 2,00 1,40 1,21 1,71 2,08 1,48
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 0,99 1,25 1,65 1,50 1,12 0,77 1,35 1,95 1,40
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 26.798 27.212 124.384 52.381 53.802 27.418 46.639 26.605 13.135
Capitale di esercizio 000 L. 3.513 3.855 24.104 18.389 6.595 3.273 7.362 6.649 6.419
Potenza meccanica C.V. 5,91 6,35 26,02 11,98 11,53 3,62 10,24 4,79 2,79
Noleggi 000 L. 16 16 46 9 11 50 63 7 2
Nuovi Investimenti 000 L. 161 350 2.507 2.453 895 130 1.019 850 3.203
Produzione vendibile 000 L. 2.624 3.467 52.323 14.137 8.756 5.530 11.689 4.995 4.373
Valore aggiunto 000 L. 1.640 2.178 32.575 9.611 6.580 4.463 8.403 2.847 2.757
Prodotto netto 000 L. 1.253 1.741 27.397 8.413 5.332 4.138 7.551 2.424 2.599
Costi variabili 000 L. 888 1.266 19.387 4.080 2.617 1.544 3.390 2.610 2.081
Costi fissi 000 L. 844 1.053 11.340 3.802 2.398 748 2.565 1.283 583
Reddito netto 000 L. 922 1.209 21.628 6.274 3.771 3.248 5.853 1.961 2.342
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 832.736 563.480 165.486 333.220 353.968 303.011 326.367 474.342 375.055
Capitale esercizio 000 L. 103.741 75.768 29.379 109.437 40.713 34.948 47.960 115.751 172.055
Produzione vendibile 000 L. 77.485 68.142 63.773 84.131 54.054 59.035 76.150 86.957 117.210
Valore aggiunto 000 L. 48.434 42.800 39.704 57.196 40.619 47.646 54.744 49.563 73.909
Prodotto netto 000 L. 36.989 34.223 33.392 50.068 32.912 44.173 49.195 42.208 69.655
Reddito netto / ULF 000 L. 28.490 26.948 30.972 49.572 29.126 54.625 48.294 36.520 66.211
Reddito netto per ora di lav. fam L. 12.687 11.795 13.284 21.601 12.652 24.374 21.069 15.172 28.201

Scarica il file