Lavoro nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1995 | 1996 | 1997 | |
| 4-Numero di addetti | |||
| Seminativi | 1,90 | 1,86 | 1,78 |
| Ortofloricoltura | 2,20 | 2,28 | 2,31 |
| Coltivazioni Permanenti | 2,19 | 2,12 | 2,06 |
| Erbivori | 2,29 | 2,29 | 2,25 |
| Granivori | 2,39 | 2,38 | 2,45 |
| Policultura | 2,15 | 2,09 | 1,97 |
| Poliallevamento | 2,41 | 2,43 | 2,22 |
| Coltivazioni e allevamenti | 2,25 | 2,18 | 2,17 |
| TOTALE | 2,15 | 2,12 | 2,05 |
| 5-Unità lavorative | |||
| Seminativi | 1,51 | 1,48 | 1,37 |
| Ortofloricoltura | 1,99 | 2,07 | 2,08 |
| Coltivazioni permanenti | 1,72 | 1,67 | 1,59 |
| Erbivori | 1,96 | 1,94 | 1,92 |
| Granivori | 2,05 | 2,03 | 2,10 |
| Policultura | 1,72 | 1,67 | 1,56 |
| Poliallevamento | 1,97 | 1,98 | 1,80 |
| Coltivazioni e allevamento | 1,84 | 1,82 | 1,79 |
| TOTALE | 1,77 | 1,74 | 1,66 |
| 6-Ore di lavoro | |||
| Seminativi | 3.441 | 3.387 | 3.138 |
| Ortofloricoltura | 4.583 | 4.782 | 4.797 |
| Coltivazioni permanenti | 3.876 | 3.757 | 3.568 |
| Erbivori | 4.772 | 4.669 | 4.628 |
| Granivori | 4.967 | 4.846 | 4.932 |
| Policoltura | 3.902 | 3.781 | 3.551 |
| Poliallevamento | 4.641 | 4.574 | 4.137 |
| Coltivazioni e allevamenti | 4.358 | 4.272 | 4.234 |
| TOTALE | 4.120 | 4.024 | 3.858 |
