Dati strutturali ad indicatori economici delle aziende RICA per le principali colture, escluso set-aside (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 2000 | ||||||||||
Variabili | FRUMENTO DURO | OLIO PER OLIVE DA OLIO | VITE PER UVA DA VINO | MAIS IBRIDO | ORZO | FRUMENTO TENERO | MEDICA FIENO | VITE PER UVA DA VINO DOC | AVENA | |
Aziende | n. | 4.096 | 3.734 | 3.476 | 2.694 | 2.500 | 2.180 | 1.676 | 1.320 | 1.249 |
dati medi aziendali | ||||||||||
Superficie | ha | 11,59 | 2,90 | 1,95 | 8,32 | 3,36 | 5,84 | 6,19 | 4,90 | 3,41 |
% Sup. Irrigata | % | 2,29 | 13,01 | 31,98 | 75,16 | 7,93 | 11,48 | 22,00 | 19,27 | 4,10 |
Qta prodotta prod. princ. | Tonn. | 36,2 | 9,3 | 24,4 | 89,1 | 12,7 | 29,4 | 53,1 | 47,8 | 8,8 |
Qta venduta prod. princ. | % | 96 | 22 | 82 | 86 | 59 | 95 | 39 | 49 | 49 |
Premi e sovvenzioni U.E.1 | ||||||||||
Aziende | n. | 4.057 | 3.578 | 565 | 2.632 | 2.380 | 2.038 | 323 | 484 | 1.202 |
Superficie beneficiaria | ha | 11,49 | 2,24 | 2,62 | 8,24 | 3,29 | 5,89 | 9,65 | 5,96 | 3,42 |
% Aziende Beneficiarie | % | 99,05 | 95,82 | 16,25 | 97,70 | 95,20 | 93,49 | 19,27 | 36,67 | 96,24 |
Produzione beneficiaria | Tonn. | 32,5 | 7,1 | 29,5 | 66,4 | 11,4 | 26,5 | 74,1 | 56,6 | 8,0 |
Importo | euro | 5.797 | 2.784 | 1.666 | 3.814 | 778 | 1.733 | 2.125 | 4.295 | 557 |
Altri premi e sovvenzioni | euro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.3 | Tonn. | 3,1 | 3,2 | 12,5 | 10,7 | 3,8 | 5,0 | 8,6 | 9,8 | 2,6 |
Prod. lorda della coltura2 | euro | 1.012 | 2.241 | 4.383 | 1.779 | 826 | 1.088 | 827 | 6.679 | 655 |
Costi spec. della coltura2 | euro | 234 | 186 | 523 | 543 | 224 | 300 | 105 | 1.058 | 180 |
di cui reimpieghi | euro | 4 | 7 | 8 | 39 | 19 | 8 | 21 | 6 | 21 |
Marg. Lordo della coltura2 | euro | 779 | 2.055 | 3.861 | 1.235 | 601 | 789 | 722 | 5.621 | 475 |
indici per tonnellata3 | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | euro/cent | 313,32 | 697,61 | 349,32 | 165,97 | 204,55 | 204,95 | 95,82 | 684,88 | 234,20 |
Costi spec. della coltura | euro/cent | 74,87 | 57,91 | 41,65 | 50,75 | 59,42 | 59,46 | 12,25 | 108,48 | 69,86 |
Prezzo vendita prod. princ. | euro/cent | 153,15 | 379,05 | 318,46 | 124,91 | 145,47 | 150,55 | 83,21 | 604,58 | 175,09 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini nel caso di resa, e per 10 capolini al posto di indici per tonnellata
A - Totale ITALIA - 2000 | ||||||||||
Variabili | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | MAIS DA FORAGGIO INSILATO | PRATO POLIF. PERMANEN Fieno | PESCO | PRATI PASC PERM GEN FIENO | GIRASOLE | SOJA | MAIS NOSTRANO | FORAGG AVV IN GENERE FIENO | |
Aziende | n. | 1.234 | 986 | 890 | 834 | 814 | 788 | 786 | 764 | 692 |
dati medi aziendali | ||||||||||
Superficie | ha | 7,18 | 7,68 | 9,01 | 2,66 | 11,70 | 7,51 | 10,21 | 8,03 | 9,86 |
% Sup. Irrigata | % | 36,05 | 76,31 | 45,71 | 75,99 | 11,91 | 7,04 | 36,08 | 23,68 | 10,03 |
Qta prodotta prod. princ. | Tonn. | 325,0 | 386,0 | 73,2 | 41,3 | 61,1 | 16,6 | 35,0 | 68,0 | 82,8 |
Qta venduta prod. princ. | % | 100 | 20 | 19 | 100 | 14 | 98 | 100 | 89 | 38 |
Premi e sovvenzioni U.E.1 | ||||||||||
Aziende | n. | 693 | 897 | 275 | 188 | 370 | 782 | 750 | 655 | 129 |
Superficie beneficiaria | ha | 51,39 | 7,47 | 9,96 | 2,46 | 14,78 | 7,47 | 9,95 | 8,49 | 7,85 |
% Aziende Beneficiarie | % | 56,16 | 90,97 | 30,90 | 22,54 | 45,45 | 99,24 | 95,42 | 85,73 | 18,64 |
Produzione beneficiaria3 | Tonn. | 2.466,2 | 63.2 | 79.4 | 35,5 | 91,5 | 46,8 | 85,6 | 73,4 | 50,5 |
Importo | euro | 715 | 3.478 | 3.047 | 1.561 | 3.476 | 4.183 | 7.148 | 4.104 | 1.779 |
Altri premi e sovvenzioni | euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.3 | Tonn. | 45,2 | 50,3 | 8,1 | 15,5 | 5,2 | 2,2 | 3,4 | 8,5 | 8,4 |
Prod. lorda della coltura2 | euro | 2.332 | 1.995 | 897 | 5.770 | 629 | 928 | 1.396 | 1.564 | 643 |
Costi spec. della coltura2 | euro | 776 | 605 | 101 | 795 | 87 | 246 | 330 | 434 | 164 |
di cui reimpieghi | euro | 2 | 123 | 64 | 2 | 60 | 3 | 3 | 2 | 45 |
Marg. Lordo della coltura2 | euro | 1.556 | 1.390 | 796 | 4.975 | 542 | 682 | 1.066 | 1.130 | 478 |
indici per tonnellata3 | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | euro/cent | 51,34 | 39,68 | 110,41 | 370,92 | 120,34 | 419,47 | 407,03 | 184,07 | 76,57 |
Costi spec. della coltura | euro/cent | 17,15 | 12,04 | 12,45 | 51,15 | 16,71 | 111,15 | 96,20 | 51,23 | 19,59 |
Prezzo vendita prod. princ. | euro/cent | 50,17 | 34,94 | 86,20 | 362,10 | 81,82 | 165,56 | 209,94 | 131,87 | 78,22 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini nel caso di resa, e per 10 capolini al posto di indici per tonnellata.
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||||
Variabili | ARANCIO | PATATA | MELO TAQVOLA BAS. FUSTO | PRATI E PASCOLI PERM Utilizzi Diversi | POMODORO | PASCOLO Coltura pascolata | PERO TAVOLA BAS. FUSTO | ALBICOCCO | FAVA E FAVETTA | |
Aziende | n. | 626 | 614 | 463 | 442 | 425 | 423 | 370 | 370 | 289 |
dati medi aziendali | ||||||||||
Superficie | ha | 3,08 | 1,26 | 2,67 | 18,40 | 3,18 | 31,99 | 5,00 | 1,53 | 4,48 |
% Sup. Irrigata | % | 95,64 | 50,48 | 85,53 | 2,29 | 79,78 | 11,87 | 75,28 | 52,88 | 3,03 |
Qta prodotta prod. princ. | Tonn. | 55,5 | 29,1 | 101,8 | 69,0 | 162,1 | 101,6 | 92,9 | 14,5 | 8,8 |
Qta venduta prod. princ. | % | 96 | 99 | 98 | 29 | 99 | 16 | 100 | 96 | 78 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 165 | 36 | 83 | 91 | 37 | 127 | 54 | 101 | 273 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
% Aziende Beneficiarie | % | 26,36 | 5,86 | 17,93 | 20,59 | 8,71 | 30,02 | 14,59 | 27,30 | 94,46 |
Produzione beneficiaria | Tonn. | 68,8 | 58,9 | 66,1 | 88,2 | 145,5 | 142,1 | 31,5 | 14,8 | 14,7 |
Importo | euro | 2.806 | 502 | 2.030 | 3.678 | 693 | 6.378 | 1.592 | 1.155 | 1.345 |
Altri premi e sovvenzioni | euro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.3 | Tonn. | 18,0 | 23,1 | 38,1 | 3,7 | 50,9 | 3,2 | 18,6 | 9,4 | 2,0 |
Prod. lorda della coltura2 | euro | 4.342 | 4.425 | 9.177 | 315 | 5.341 | 191 | 6.238 | 4.071 | 689 |
Costi spec. della coltura2 | euro | 497 | 1.117 | 2.460 | 50 | 1.478 | 20 | 2.029 | 368 | 126 |
di cui reimpieghi | euro | 0 | 34 | 10 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 |
Marg. Lordo della coltura2 | euro | 3.845 | 3.308 | 6.717 | 265 | 3.863 | 171 | 4.209 | 3.703 | 564 |
indici per tonnellata3 | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | euro/cent | 240,96 | 191,53 | 205,24 | 84,04 | 104,89 | 60,11 | 335,56 | 430,88 | 350,73 |
Costi spec. della coltura | euro/cent | 27,58 | 48,37 | 64,60 | 13,39 | 29,03 | 6,32 | 109,17 | 38,93 | 64,03 |
Prezzo vendita prod. princ. | euro/cent | 229,89 | 188,14 | 201,53 | 94,80 | 104,32 | 27,37 | 333,00 | 411,67 | 198,44 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 L' unità di misuara del carciofo viene espressa in numero di capolini nel caso di resa, e per 10 capolini al posto di indici per tonnellata.
A - Totale ITALIA - 2000 | ||||||||||
Variabili | CARCIOFO | MEDICA UM centinaia di steli | SUSINO, MIRABELLE | NOCCIOLO | PRATI E PASCOLI PERM Coltura pascolata | ACTINIDIA | POMODORO IN SERRA | PRATO POLIF. AVVICEND Fieno | FORAG. AVVIC. IN GENERE Utilizzi Diversi | |
Aziende | n. | 284 | 268 | 260 | 257 | 245 | 238 | 232 | 221 | 211 |
dati medi aziendali | ||||||||||
Superficie | ha | 3,52 | 17,51 | 1.03 | 4,70 | 21,63 | 1,95 | 0,67 | 6,58 | 21,67 |
% Sup. Irrigata | % | 96,61 | 17,17 | 64,68 | 58,41 | 0,47 | 94,23 | 14,71 | 20,94 | 7,00 |
Qta prodotta prod. princ. | Tonn. | 16.586,7 | 177,4 | 19,7 | 8,1 | 126,6 | 35,7 | 39,3 | 55,6 | 139,1 |
Qta venduta prod. princ. | % | 4 | 59 | 98 | 101 | 33 | 94 | 100 | 38 | 17 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 6 | 29 | 68 | 96 | 58 | 86 | 4 | 29 | 36 |
Superficie beneficiaria | ha | 0,76 | 19,18 | 0,76 | 4,04 | 29,23 | 1,73 | 0,16 | 7,31 | 15,36 |
% Aziende Beneficiarie | % | 2,11 | 10,82 | 26,15 | 37,35 | 23,67 | 36,13 | 1,72 | 13,12 | 17,06 |
Produzione beneficiaria | ha | 0,0 | 98,2 | 5,5 | 8,0 | 165,8 | 28,9 | 8,6 | 49,1 | 81,5 |
Importo | euro | 185 | 4.179 | 439 | 2.896 | 4.635 | 1.114 | 46 | 1.432 | 4.507 |
Altri premi e sovvenzioni | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.3 | Tonn. | 4.707,7 | 10,1 | 19,1 | 1,7 | 5,9 | 18,3 | 59,1 | 8,4 | 6,4 |
Prod. lorda della coltura2 | euro | 5.966 | 767 | 5.483 | 2.848 | 285 | 7.506 | 32.414 | 746 | 439 |
Costi spec. della coltura2 | euro | 2.195 | 88 | 578 | 199 | 25 | 704 | 10.536 | 78 | 111 |
di cui reimpieghi | euro | 70 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 |
Marg. Lordo della coltura2 | euro | 3.772 | 679 | 4.904 | 2.649 | 260 | 6.803 | 21.878 | 668 | 327 |
indici per tonnellata3 | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | euro/cent | 1,23 | 75,53 | 287,57 | 1.649,51 | 48,76 | 411,02 | 548,12 | 88,25 | 68,32 |
Costi spec. della coltura | euro/cent | 0,47 | 8,73 | 30,34 | 115,08 | 4,27 | 38,53 | 178,31 | 9,26 | 17,36 |
Prezzo vendita prod. princ. | euro/cent | 1,77 | 59,55 | 282,97 | 1.519,35 | 42,39 | 404,98 | 547,92 | 89,68 | 65,52 |
1 Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
2 Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
3 L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini nel caso di resa, e per 10 capolini al posto di indici per tonnellata