Dati strutturali ad indicatori economici delle aziende RICA per le principali colture, escluso set-aside (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1995 | ||||||||
Variabili | VITE PER UVA DA VINO | FRUMENTO DURO | ORZO | OLIO PER OLIVE DA OLIO | FRUMENTO TENERO | MAIS IBRIDO | MEDICA FIENO | |
Aziende | n. | 4.588 | 3.768 | 3.669 | 3.445 | 3.382 | 3.158 | 1.846 |
dati medi | ||||||||
Superficie | ha | 1,50 | 9,60 | 3,09 | 1,97 | 4,08 | 6,50 | 4,65 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 180,33 | 293,34 | 115,13 | 65,45 | 191,71 | 670,26 | 391,84 |
Qta venduta prod. princ. | % | 80,75 | 96,04 | 48,94 | 21,64 | 92,31 | 76,97 | 33,47 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||
Aziende | n. | 107 | 3.605 | 3.270 | 302 | 2.910 | 3.016 | 25 |
Superficie beneficiaria | ||||||||
-A | ha | 3,45 | 9,73 | 3,07 | 5,03 | 4,17 | 6,09 | 6,10 |
-B | ha | 3,45 | 18,99 | 3,11 | 5,03 | 4,23 | 6,15 | 6,10 |
Produzione beneficiaria1 | Ql | 12,65 | ||||||
Importo complessivo1 | 000 L. | 3.773 | 9.332 | 1.373 | 3.398 | 2.345 | 5.683 | 2.689 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 1 | 7 | |||||
Indici per ettaro | ||||||||
Resa unit. prod. princ. | Ql | 120,35 | 30,55 | 37,27 | 33,22 | 46,99 | 103,09 | 84,18 |
Prod. lorda della coltura | 000 L. | 7.337 | 2.234 | 1.771 | 3.364 | 2.332 | 4.360 | 1.541 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 909 | 492 | 474 | 388 | 602 | 1.068 | 245 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 22 | 14 | 51 | 31 | 22 | 84 | 43 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 6.348 | 1.726 | 1.267 | 2.840 | 1.717 | 3.279 | 1.269 |
indici per quintale | ||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 60.960 | 70.280 | 44.289 | 101.158 | 46.025 | 42.227 | 18.312 |
Costi spec. della coltura | L. | 7.672 | 16.239 | 12.950 | 12.324 | 12.882 | 10.385 | 2.937 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 56.907 | 39.610 | 33.683 | 101.336 | 35.147 | 33.523 | 17.141 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1995 | |||||||||
Variabili | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | MAIS DA FORAGGIO INSILATO | AVENA | VITE PER UVA DA VINO DOC | PRATI PASC PERM GEN FIENO | FORAGG AVV IN GENERE FIENO | PESCO | PATATA | |
Aziende | n. | 1.543 | 1.488 | 1.390 | 1.376 | 1.227 | 998 | 867 | 762 |
dati medi | |||||||||
Superficie | ha | 4,60 | 6,55 | 3,74 | 3,93 | 11,33 | 7,87 | 2,22 | 1,43 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 2112,89 | 3116,82 | 80,57 | 369,34 | 609,49 | 552,43 | 328,00 | 350,26 |
Qta venduta prod. princ. | % | 100,00 | 7,46 | 36,69 | 56,30 | 9,40 | 13,96 | 99,77 | 94,85 |
Premi e sovvenzioni U.E. | |||||||||
Aziende | n. | 43 | 1.092 | 1.117 | 124 | 190 | 12 | 24 | 5 |
Superficie beneficiaria | |||||||||
-A | ha | 4,00 | 5,89 | 3,91 | 7,23 | 11,99 | 14,43 | 2,83 | 0,94 |
-B | ha | 4,00 | 5,93 | 3,96 | 7,23 | 11,99 | 14,43 | 2,83 | 0,94 |
Produzione beneficiaria1 | Ql | 2179,33 | |||||||
Importo complessivo1 | 000 L. | 3.736 | 5.208 | 1.038 | 10.138 | 1.804 | 6.079 | 4.036 | 500 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 554 | 25 | ||||||
Indici per ettaro | |||||||||
Resa unit. prod. princ. | Ql | 459,63 | 475,58 | 21,55 | 94,00 | 53,79 | 70,20 | 148,02 | 244,29 |
Prod. lorda della coltura | 000 L. | 4.453 | 3.651 | 1.173 | 9.200 | 1.159 | 1.160 | 11.583 | 9.887 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 1.414 | 1.137 | 353 | 1.315 | 213 | 243 | 1.377 | 3.058 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 17 | 246 | 59 | 15 | 132 | 84 | 3 | 59 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 3.007 | 2.612 | 810 | 7.565 | 911 | 802 | 10.266 | 6.865 |
indici per quintale | |||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 9.636 | 7.676 | 51.027 | 97.828 | 21.542 | 16.531 | 78.249 | 40.455 |
Costi spec. della coltura | L. | 3.104 | 2.358 | 16.562 | 14.328 | 4.150 | 3.662 | 9.153 | 12.517 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 9.584 | 6.715 | 40.053 | 90.445 | 16.763 | 15.215 | 77.865 | 40.117 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi