Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Dati strutturali e risultati economici per OTE 1998

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Dati strutturali e risultati economici per OTE 1998

Dati strutturali ed indicatori economici delle aziende RICA per orientamento produttivo (OTE principale)

A - Totale ITALIA 1998
VARIABILI OTE principale
  11 12 20 31 32 33 34 41 42
Aziende n. 1.037 3.112 908 1.099 1.392 463 682 1.702 271
dati medi  
RLS UDE 22,51 33,42 46,37 24,71 26,35 21,84 35,57 28,17 18,99
SAU ha 29,53 27,05 2,38 11,27 7,96 12,93 10,71 35,98 35,87
UBA n. 1,11 2,76 0,13 0,38 0,46 0,31 0,81 48,21 49,49
Unità di Lavoro totali (ULT) n. 1,09 1,46 2,00 1,95 1,38 1,25 1,76 2,12 1,50
Unità di Lavoro familiari (ULF) n. 1,04 1,31 1,70 1,52 1,13 0,78 1,41 2,00 1,45
dati per ettaro di SAU  
Capitale fondiario / ST 000 L. 24,809 26,717 125,592 47,574 56,713 27,675 44,313 27,821 13,775
Capitale di esercizio 000 L. 3.552 3.968 23.443 17.292 6.570 3.499 7.043 6.670 3.766
Potenza meccanica C.V. 5,96 6,69 24,13 11,96 11,96 3,73 10,37 4,89 3,00
Noleggi 000 L. 88 136 141 65 52 52 125 50 40
Nuovi Investimenti 000 L. 122 398 1.541 1.837 878 107 1.124 662 1.338
Produzione vendibile 000 L. 2.618 3.375 48.781 13.935 9.044 4.306 12.658 5.210 2.926
Valore aggiunto 000 L. 1.719 2.214 31.793 10.095 7.215 3.544 10.012 3.328 1.820
Prodotto netto 000 L. 1.279 1.671 25.805 8.273 5.681 3.078 8.810 2.601 1.531
Costi variabili 000 L. 909 1.271 18.277 4.092 2.426 1.450 3.214 2.789 1.808
Costi fissi 000 L. 811 1.041 10.963 3.700 2.467 782 2.458 1.294 574
Reddito netto 000 L. 933 1.140 19.604 6.264 4.297 2.093 7.117 2.120 1.269
dati per ULT  
Capitale fondiario 000 L. 714.756 522.146 162.965 292.388 348.023 296.821 288.636 483.289 349.035
Capitale esercizio 000 L. 96.604 73.356 27.913 99.709 37.899 36.296 42.784 113.238 90.290
Produzione vendibile 000 L. 71.207 62.394 58.082 80.352 52.171 44.668 76.893 88.444 70.162
Valore aggiunto 000 L. 46.740 40.939 37.855 58.209 41.617 36.756 60.817 56.498 43.635
Prodotto netto 000 L. 34.792 30.896 30.725 47.702 32.771 31.922 53.516 44.150 36.719
Reddito netto / ULF 000 L. 26.421 23.554 27.413 46.531 30.131 34.770 54.205 38.227 31.449
Reddito netto per ora di lav. fam L. 11.696 10.245 11.717 20.402 13.178 15.561 23.666 15.809 13.263

Scarica il file