Dati strutturali ad indicatori economici delle aziende RICA per le principali colture, escluso set-aside (in ordine di consistenza numerica)
A - Totale ITALIA - 1999 | ||||||||||
Variabili | VITE PER UVA DA VINO | FRUMENTO DURO | OLIO PER OLIVE DA OLIO | ORZO | MAIS IBRIDO | FRUMENTO TENERO | MEDICA FIENO | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | AVENA | |
Aziende | n. | 4.048 | 3.843 | 3.721 | 3.117 | 2.795 | 2.688 | 1.877 | 1.465 | 1.426 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 1,68 | 10,52 | 2,51 | 3,15 | 7,32 | 4,83 | 5,38 | 6,09 | 3,56 |
% Sup. Irrigata | % | 22,05 | 2,30 | 10,99 | 6,27 | 78,36 | 8,32 | 23,51 | 39,76 | 1,80 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 210 | 342 | 84 | 129 | 761 | 241 | 449 | 2.838 | 94 |
Qta venduta prod. princ. | % | 80 | 92 | 22 | 58 | 90 | 94 | 29 | 100 | 49 |
Premi e sovvenzioni U.E.1 | ||||||||||
Aziende | n. | 415 | 3.833 | 3.582 | 3.047 | 2.733 | 2.614 | 222 | 1.462 | 1.385 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 2,34 | 10,46 | 0,60 | 3,09 | 7,17 | 4,83 | 7,55 | 0,00 | 3,54 |
-B | ha | 2,34 | 10,48 | 0,60 | 3,09 | 7,19 | 4,83 | 7,55 | 0,00 | 3,54 |
Produzione beneficiaria3 | Ql | 16,30 | 2.832,58 | |||||||
Importo complessivo | 000 L. | 3.006 | 2.866 | 3.226 | 1.236 | 6.012 | 2.310 | 2.798 | 890 | 932 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 8 | 7.311 | 26 | 104 | 85 | 147 | 20 | 183 | 95 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 125,04 | 32,52 | 33,36 | 40,94 | 104,05 | 49,83 | 83,44 | 465,70 | 26,34 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 8.783 | 2.032 | 4.163 | 1.635 | 3.342 | 1.994 | 1.615 | 4.442 | 1.214 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 994 | 502 | 374 | 491 | 1.086 | 598 | 250 | 1.555 | 363 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 19 | 10 | 20 | 42 | 89 | 22 | 49 | 7 | 48 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 7.789 | 1.529 | 3.789 | 1.143 | 2.256 | 1.396 | 1.365 | 2.887 | 851 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 70.207 | 59.928 | 124.729 | 36.968 | 31.985 | 37.235 | 19.246 | 9.507 | 42.078 |
Costi spec. della coltura | L. | 7.949 | 15.441 | 11.213 | 12.002 | 10.438 | 11.996 | 3.000 | 3.340 | 13.779 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 64.420 | 30.339 | 70.030 | 26.293 | 23.816 | 27.329 | 16.736 | 9.132 | 32.508 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
(3) Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
(4) L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||||
Variabili | VITE PER UVA DA VINO DOC | MAIS DA FORAGGIO INSILATO | SOJA | PRATI PASC PERM GEN FIENO | PESCO | FORAGG AVV IN GENERE FIENO | PRATO POLIF. PERMANEN Fieno | GIRASOLE | MAIS NOSTRANO | |
Aziende | n. | 1.316 | 1.237 | 1.058 | 905 | 889 | 879 | 878 | 801 | 753 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 4,69 | 6,79 | 9,95 | 11,53 | 2,36 | 8,14 | 8,57 | 7,83 | 4,05 |
% Sup. Irrigata | % | 14,10 | 73,75 | 39,11 | 11,97 | 53,59 | 11,89 | 46,76 | 5,08 | 9,83 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 463 | 3.359 | 335 | 601 | 313 | 546 | 622 | 150 | 326 |
Qta venduta prod. princ. | % | 47 | 6 | 95 | 13 | 98 | 25 | 11 | 96 | 79 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 457 | 1.046 | 1.029 | 380 | 110 | 87 | 187 | 799 | 668 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 6,31 | 6,41 | 9,84 | 13,11 | 2,48 | 7,52 | 9,18 | 7,66 | 4,34 |
-B | ha | 6,49 | 6,41 | 9,84 | 13,11 | 2,48 | 7,52 | 9,18 | 7,82 | 4,34 |
Produzione beneficiaria1 | Ql | |||||||||
Importo complessivo1 | 000 L. | 9.075 | 5.198 | 10.581 | 5.159 | 3.182 | 3.128 | 6.014 | 5.898 | 3.504 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 28 | 47 | 132 | 441 | 9 | 34 | 603 | 359 | 30 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ. | Ql | 98,71 | 494,35 | 33,67 | 52,10 | 132,61 | 67,11 | 72,62 | 19,12 | 80,47 |
Prod. lorda della coltura | 000 L. | 14.197 | 3.578 | 2.283 | 1.235 | 12.554 | 1.109 | 1.625 | 1.505 | 2.991 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 1.899 | 1.169 | 655 | 199 | 1.565 | 265 | 236 | 495 | 813 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 14 | 303 | 7 | 120 | 2 | 75 | 157 | 9 | 15 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 12.298 | 2.409 | 1.628 | 1.036 | 10.989 | 844 | 1.389 | 1.011 | 2.178 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 143.817 | 7.238 | 67.799 | 23.707 | 94.668 | 16.491 | 22.373 | 78.729 | 37.151 |
Costi spec. della coltura | L. | 19.239 | 2.365 | 19.448 | 3.820 | 11.804 | 3.952 | 3.243 | 25.870 | 10.103 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 121.038 | 6.169 | 36.869 | 17.836 | 93.707 | 15.504 | 18.632 | 37.142 | 26. |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
(3) Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
(4) L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||||
Variabili | PATATA | ARANCIO | PRATI E PASCOLI PERM Utilizzi Diversi | POMODORO | MELO TAVOLA BAS. FUSTO | ALBICOCCO | PERO TAVOLA BAS. FUSTO | PASCOLO Coltura pascolata | MEDICA | |
Aziende | n. | 731 | 686 | 586 | 523 | 406 | 398 | 333 | 304 | 297 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 1,30 | 2,78 | 25,44 | 2,55 | 2,18 | 1,48 | 2,86 | 37,96 | 19,02 |
% Sup. Irrigata | % | 39,24 | 90,91 | 1,19 | 55,70 | 71,76 | 50,78 | 28,97 | 9,90 | 0,00 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 322 | 472 | 790 | 1.337 | 666 | 156 | 555 | 1.130 | 1.845 |
Qta venduta prod. princ. | % | 97 | 95 | 21 | 99 | 101 | 95 | 99 | 13 | 54 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 26 | 61 | 86 | 21 | 57 | 49 | 26 | 51 | 0 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 2,21 | 4,24 | 31,83 | 2,16 | 2,35 | 1,52 | 1,57 | 74,94 | |
-B | ha | 2,21 | 4,24 | 31,83 | 2,18 | 2,35 | 1,52 | 1,57 | 74,94 | |
Produzione beneficiaria3 | Ql | |||||||||
Importo complessivo | 000 L. | 1.170 | 5.885 | 8.295 | 977 | 3.303 | 1.473 | 2.133 | 9.943 | |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 12 | 71 | 71 | 115 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 246,65 | 170,09 | 31,05 | 524,54 | 305,23 | 105,29 | 194,05 | 29,77 | 97,02 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 7.941 | 7.609 | 427 | 11.223 | 14.489 | 9.163 | 12.210 | 256 | 1.742 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 2.033 | 964 | 87 | 2.971 | 3.394 | 820 | 4.290 | 36 | 314 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 68 | 4 | 9 | 5 | 15 | 2 | 2 | 23 | 0 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 5.908 | 6.645 | 339 | 8.252 | 11.095 | 8.342 | 7.920 | 220 | 1.428 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 32.196 | 44.711 | 13.740 | 21.359 | 47.385 | 87.021 | 62.920 | 8.595 | 17.915 |
Costi spec. della coltura | L. | 8.244 | 5.667 | 2.808 | 5.664 | 11.120 | 7.792 | 22.107 | 1.216 | 3.239 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 31.674 | 43.972 | 16.273 | 21.272 | 46.433 | 86.299 | 62.433 | 4.107 | 17.438 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
(3) Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIO PER OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
(4) L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi
A - Totale ITALIA - 1998 | ||||||||||
Variabili | FAVA E FAVETTA | CARCIOFO | LOIETTO Fieno | SUSINO, MIRABELLE | PRATI E PASCOLI PERM Coltura pascolata | FORAG. AVVIC. IN GENERE Utilizzi Diversi | TABACCO SECCO | POMODORO IN SERRA | NOCCIOLO | |
Aziende | n. | 288 | 277 | 277 | 263 | 251 | 244 | 243 | 239 | 230 |
dati medi | ||||||||||
Superficie | ha | 2,88 | 3,12 | 5,34 | 0,81 | 22,37 | 12,47 | 4,70 | 0,60 | 4,51 |
% Sup. Irrigata | % | 2,08 | 96,09 | 40,01 | 47,72 | 2,54 | 12,19 | 92,47 | 11,92 | 44,02 |
Qta prodotta prod. princ. | Ql | 59 | 160.484 | 443 | 94 | 1.451 | 596 | 120 | 314 | 80 |
Qta venduta prod. princ. | % | 73 | 6 | 8 | 96 | 19 | 7 | 99 | 99 | 99 |
Premi e sovvenzioni U.E. | ||||||||||
Aziende | n. | 279 | 3 | 10 | 42 | 12 | 29 | 243 | 7 | 62 |
Superficie beneficiaria | ||||||||||
-A | ha | 2,92 | 1,00 | 4,75 | 0,83 | 16,50 | 14,60 | 0,00 | 0,19 | 3,34 |
-B | ha | 2,92 | 1,00 | 4,75 | 0,83 | 16,50 | 14,60 | 0,00 | 0,19 | 3,34 |
Produzione beneficiaria3 | Ql | 120,45 | ||||||||
Importo complessivo | 000 L. | 1.044 | 559 | 2.054 | 956 | 4.112 | 8.004 | 59.983 | 94 | 4.814 |
Altri premi e sovvenzioni | 000 L. | 329 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 155 | 0 | 0 |
Indici per ettaro | ||||||||||
Resa unit. prod. princ.4 | Ql | 20,44 | 51.479,59 | 82,85 | 116,17 | 64,89 | 47,79 | 25,64 | 526,74 | 17,69 |
Prod. lorda della coltura2 | 000 L. | 1.311 | 8.194 | 1.533 | 9.885 | 456 | 836 | 15.982 | 65.720 | 5.279 |
Costi spec. della coltura2 | 000 L. | 319 | 2.928 | 600 | 999 | 63 | 265 | 3.506 | 19.141 | 369 |
di cui reimpieghi | 000 L. | 22 | 112 | 173 | 0 | 14 | 46 | 15 | 1 | 3 |
Marg. Lordo della coltura2 | 000 L. | 992 | 5.266 | 933 | 8.885 | 393 | 571 | 12.475 | 46.579 | 4.910 |
indici per quintale | ||||||||||
Prod. lorda prod. princ. | L. | 64.134 | 146 | 18.506 | 85.091 | 7.028 | 17.488 | 623.410 | 124.766 | 298.406 |
Costi spec. della coltura | L. | 15.605 | 57 | 7.244 | 8.602 | 965 | 5.541 | 136.776 | 36.338 | 20.858 |
Prezzo vendita prod. princ. | L. | 42.856 | 250 | 18.130 | 84.171 | 8.223 | 19.080 | 124.415 | 121.676 | 283.502 |
(1) Queste informazioni derivano dalla media aritmetica delle sole aziende che percepiscono premi e sovvenzioni U.E.
(2) Queste informazioni derivano dall' elaborazione dei dati delle sole aziende nelle quali la rilevazione dei costi specifici è stata effettuata con rifrimento alle singole colture
(3) Queste informazioni sono riferite solo ai seguenti codici: BARBAB. DA ZUCCHERO, TABACCO SECCO, OLIVO*OLIVE DA OLIO per i premi specifici alle rispettive colture
(4) L' unità di misura del carciofo viene espressa in numero di capolini
A = superficie maggiore tra quelle per le quali viene percepito un premio
B = sommatoria delle superfici per le quali vengono percepiti i premi