Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Produzione e costi 1995/97

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Produzione e costi 1995/97

Produzione e costi nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)

ITALIA
Orientamento produttivo
(POLO OTE)
anno
  1995 1996 1997
   
  13-PLV (000 L.)
       
Seminativi 87.553 86.759 86.868
Ortofloricoltura 109.274 87.801 89.529
Coltivazioni Permanenti 138.325 139.129 143.323
Erbivori 138.325 139.129 143.323
Granivori 375.918 367.168 372.682
Policultura 75.211 80.951 74.528
Poliallevamento 111.863 121.305 117.063
Coltivazioni e allevamenti 108.911 109.904 120.342
TOTALE 104.505 105.428 107.466
   
  14-Costi variabili (000 L.)
       
Seminativi 29.716 32.753 32.422
Ortofloricoltura 43.777 40.962 44.347
Coltivazioni permanenti 21.834 24.883 24.354
Erbivori 71.558 75.711 77.899
Granivori 229.086 228.619 222.042
Policultura 25.937 28.993 26.310
Poliallevamento 58.066 63.659 60.897
Coltivazioni e allevamento 52.952 56.617 60.448
TOTALE 43.754 45.741 46.054
   
  15-Costi fissi (000 L.)
       
Seminativi 22.099 23.807 24.144
Ortofloricoltura 21.434 23.196 25.544
Coltivazioni permanenti 20.227 20.724 23.066
Erbivori 26.237 29.949 30.707
Granivori 41.783 43.003 49.000
Policoltura 19.857 20.452 20.323
Poliallevamento 22.872 24.271 22.860
Coltivazioni e allevamenti 24.282 25.428 28.576
TOTALE 22.902 24.516 25.730

Scarica il file