Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca in Politiche e Bioeconomia

Riepilogo dei premi e sovvenzioni 1998

Sei qui: PUBBLICAZIONI » QUADERNI RICA » Riepilogo dei premi e sovvenzioni 1998

Premi, sovvenzioni e indennità compensative, per orientamento e classe di UDE (valori medi in 000 L.)

A - Totale ITALIA - 1998
ORIENTAMENTI PRODUTTIVI CLASSI DI UDE
  2 - 4 4 - 8 8 - 16 16 - 40 40 - 100 >100 Totale
  1a - Totali premi
Seminativi 3.262 6.117 10.841 18.522 39.121 102.152 21.288
Ortofloricoltura 172 423 1.018 1.239 1.763 3.172 1.498
Arboreo 2.442 2.341 3.398 5.394 11.574 40.177 6.182
Erbivori 6.433 10.181 13.986 21.346 26.830 25.137 17.641
Granivoro     1.715 4.607 10.937 18.396 8.603
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 2.448 4.959 6.931 10.706 21.089 52.557 10.076
Allevamento Misto (Poliallevamento) 3.122 4.672 7.542 13.117 18.617 22.219 9.546
Misto Coltivazioni - Allevamenti 4.493 5.350 9.088 16.911 29.862 60.546 15.054
TOTALE 3.659 5.833 8.825 14.060 23.718 54.269 13.850
 
  1b - % Aziende con Premi
Seminativi 95,98 94,91 95,97 96,71 98,24 100,00 96,63
Ortofloricoltura 35,71 39,62 37,04 33,33 28,09 37,21 32,93
Arboreo 80,20 69,44 70,93 73,45 74,31 76,03 72,72
Erbivori 95,07 94,95 93,50 93,79 96,73 97,47 94,42
Granivoro     80,95 90,48 91,67 95,00 88,76
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 92,45 93,91 93,28 90,38 90,00 86,11 91,94
Allevamento Misto (Poliallevamento) 100,00 96,10 99,24 98,77 100,00 100,00 98,58
Misto Coltivazioni - Allevamenti 93,15 96,45 98,35 98,29 98,46 100,00 97,79
TOTALE 89,64 88,39 87,46 86,06 83,68 84,78 86,56
 
  2a - Premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 2.779 5.873 10.150 17.368 36.695 97.549 20.049
Ortofloricoltura 136 290 385 339 633 1.749 570
Arboreo 2.044 2.013 2.854 4.349 9.755 36.993 5.247
Erbivori 1.372 2.133 3.454 6.272 12.203 20.047 5.698
Granivoro     1.587 2.477 6.628 18.300 6.887
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 2.094 3.906 5.961 8.823 18.440 49.513 8.618
Allevamento Misto (Poliallevamento) 956 1.650 3.803 7.883 11.578 21.194 5.492
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.129 2.969 5.770 11.180 23.127 56.223 10.673
TOTALE 1.940 3.299 5.412 9.006 18.610 50.623 9.839
 
  2b - % Aziende con premi alle colture e ai loro prodotti
Seminativi 94,83 93,38 95,53 95,32 97,51 99,48 95,64
Ortofloricoltura 28,57 32,08 25,19 17,45 20,74 29,07 21,81
Arboreo 73,60 64,09 63,83 60,80 64,33 76,03 63,81
Erbivori 48,59 56,97 64,56 74,14 88,78 93,67 70,00
Granivoro     71,43 76,19 79,17 95,00 79,78
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 90,57 91,67 90,30 86,62 87,06 83,33 88,98
Allevamento Misto (Poliallevamento) 77,78 81,82 96,18 97,53 100,00 100,00 92,92
Misto Coltivazioni - Allevamenti 72,60 92,55 95,04 94,66 96,92 100,00 93,76
TOTALE 75,41 76,40 77,51 76,18 78,44 82,78 77,14
   
  3a - Premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 48 114 281 334 541 968 340
Ortofloricoltura     6 15 29   16
Arboreo 27 11 49 75 67 76 55
Erbivori 3.604 4.888 6.550 10.015 9.341 2.095 7.660
Granivoro     104 139   96 79
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 141 314 540 559 1.246 1.949 585
Allevamento Misto (Poliallevamento) 1.757 1.893 3.186 4.484 3.342   3.026
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.484 1.653 2.670 4.455 5.405 3.862 3.378
TOTALE 939 1.499 2.073 3.036 2.690 1.048 2.307
   
  3b - % Aziende con premi agli allevamenti e ai loro prodotti
Seminativi 7,47 7,98 13,40 10,60 9,52 5,70 10,46
Ortofloricoltura     0,74 0,93 0,33   0,55
Arboreo 2,03 1,19 2,90 3,14 2,55 1,65 2,61
Erbivori 79,58 73,87 68,24 55,53 22,65 5,06 57,56
Granivoro     9,52 14,29   5,00 6,74
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 16,98 25,32 24,38 14,55 12,94 11,11 19,49
Allevamento Misto (Poliallevamento) 88,89 72,73 76,34 62,96 33,33   66,29
Misto Coltivazioni - Allevamenti 72,60 67,02 66,90 57,05 33,85 22,00 58,28
TOTALE 29,97 33,46 31,74 24,33 12,18 5,52 25,51
        
  4a - Premi per oneri e calamità
Seminativi 74 103 258 491 1.236 2.238 558
Ortofloricoltura 36 118 350 659 623 1.079 600
Arboreo 171 151 201 415 690 565 343
Erbivori 1.075 1.635 1.788 3.287 3.631 1.675 2.507
Granivoro     24 1.122 241   335
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 107 370 215 662 702 548 437
Allevamento Misto (Poliallevamento) 409 525 553 750 1.756 1.025 714
Misto Coltivazioni - Allevamenti 339 329 579 663 1.277 461 634
TOTALE 336 556 652 1.193 1.508 1.307 957
 
  4b - % Aziende con premi oneri e calamità
Seminativi 7,47 9,68 12,52 14,62 15,08 8,81 12,85
Ortofloricoltura 7,14 9,43 15,56 17,13 7,69 12,79 12,78
Arboreo 13,20 11,31 12,43 19,25 19,75 9,09 15,54
Erbivori 40,14 49,83 42,41 39,86 30,61 18,99 40,49
Granivoro     4,76 14,29 16,67   8,99
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 12,26 17,63 14,68 12,68 8,24 8,33 13,64
Allevamento Misto (Poliallevamento) 22,22 32,47 37,40 22,22 18,18 7,69 29,18
Misto Coltivazioni - Allevamenti 24,66 25,89 29,55 21,15 20,00 10,00 24,08
TOTALE 18,23 23,31 22,37 22,53 18,27 10,54 21,31
 
  5a - Premi per capitale (fondiario e macchine)
Seminativi 361 27 153 330 649 1.398 342
Ortofloricoltura   15 277 227 478 344 312
Arboreo 200 166 294 556 1.062 2.543 537
Erbivori 382 1.525 2.193 1.771 1.656 1.321 1.776
Granivoro       869 4.067   1.302
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 497 38 336 1.256 489 1.686 605
Allevamento Misto (Poliallevamento)   603     1.941   313
Misto Coltivazioni - Allevamenti 1.540 400 68 613 53   370
TOTALE 444 479 688 824 910 1.291 747
 
  5b - % Aziende con premi per capitale ( fondiario e macchine)
Seminativi 1,72 0,51 0,70 1,46 2,20 3,63 1,35
Ortofloricoltura   3,77 2,96 2,80 2,68 1,16 2,64
Arboreo 2,03 2,18 2,99 5,34 8,49 5,79 4,46
Erbivori 5,63 10,10 10,37 8,99 5,51 6,33 8,91
Granivoro       4,76 8,33   3,37
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 2,83 1,28 3,23 4,93 1,76 5,56 3,17
Allevamento Misto (Poliallevamento)   2,60     6,06   1,13
Misto Coltivazioni - Allevamenti 6,85 1,06 0,95 2,56 1,03   1,74
TOTALE 3,18 3,47 3,90 4,68 4,19 3,68 4,09
   
  6a - Premi ambiente (per allevamenti, colture, immobilizzazioni)
Seminativi 108 282 433 663 1.588 2.293 750
Ortofloricoltura   33 89 36 90 102 67
Arboreo 580 658 1.131 2.201 4.476 13.799 2.265
Erbivori 1.248 1.704 2.710 3.599 3.541 1.204 2.883
Granivoro     351 57     113
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 291 416 681 1.671 3.205 11.275 1.444
Allevamento Misto (Poliallevamento) 107 253 587 1.037 2.165 2.308 804
Misto Coltivazioni - Allevamenti 200 435 469 1.407 2.259 2.756 1.055
TOTALE 494 731 1.174 1.860 2.542 4.665 1.643
   
  6b - % Aziende con premi ambiente
Seminativi 5,17 6,45 7,01 7,82 9,08 6,22 7,42
Ortofloricoltura   7,55 5,93 2,49 2,01 1,16 2,97
Arboreo 20,30 15,87 19,81 23,17 24,42 21,49 21,12
Erbivori 31,69 29,44 33,27 27,61 16,53 10,13 27,84
Granivoro     14,29 4,76     5,62
Erbaceo-Arboreo (Policoltura) 11,32 10,90 14,43 19,72 18,82 19,44 15,63
Allevamento Misto (Poliallevamento) 5,56 10,39 9,16 16,05 21,21 7,69 11,90
Misto Coltivazioni - Allevamenti 6,85 11,35 7,80 16,03 15,90 16,00 12,34
TOTALE 15,47 15,29 17,31 17,83 14,12 10,54 16,35