Lavoro nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | |
| 4-Numero di addetti | |||
| Seminativi | 2,00 | 1,98 | 1,94 |
| Ortofloricoltura | 2,35 | 2,29 | 2,23 |
| Coltivazioni Permanenti | 2,21 | 2,17 | 2,13 |
| Erbivori | 2,41 | 2,40 | 2,32 |
| Granivori | 2,42 | 2,16 | 2,38 |
| Policultura | 2,19 | 2,15 | 2,13 |
| Poliallevamento | 2,44 | 2,43 | 2,47 |
| Coltivazioni e allevamenti | 2,40 | 2,35 | 2,28 |
| TOTALE | 2,23 | 2,20 | 2,16 |
| 5-Unità lavorative | |||
| Seminativi | 1,59 | 1,55 | 1,51 |
| Ortofloricoltura | 2,22 | 2,14 | 2,04 |
| Coltivazioni permanenti | 1,66 | 1,62 | 1,64 |
| Erbivori | 1,98 | 1,97 | 1,95 |
| Granivori | 2,04 | 1,92 | 2,08 |
| Policultura | 1,70 | 1,65 | 1,67 |
| Poliallevamento | 1,91 | 1,89 | 1,94 |
| Coltivazioni e allevamento | 1,93 | 1,90 | 1,87 |
| TOTALE | 1,79 | 1,75 | 1,74 |
| 6-Ore di lavoro | |||
| Seminativi | 3.638 | 3.561 | 3.445 |
| Ortofloricoltura | 5.243 | 4.998 | 4.772 |
| Coltivazioni permanenti | 3.757 | 3.652 | 3.699 |
| Erbivori | 4.784 | 4.849 | 4.773 |
| Granivori | 4.742 | 4.585 | 4.963 |
| Policoltura | 3.913 | 3.779 | 3.795 |
| Poliallevamento | 4.516 | 4.479 | 4.577 |
| Coltivazioni e allevamenti | 4.564 | 4.485 | 4.416 |
| TOTALE | 4.173 | 4.102 | 4.068 |
