Capitale fondiario nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | |
| 7-Terreni in proprietà (000 L.) | |||
| Seminativi | 239.935 | 265.275 | 285.267 |
| Ortofloricoltura | 110.411 | 119.738 | 131.985 |
| Coltivazioni Permanenti | 167.949 | 204.902 | 224.404 |
| Erbivori | 183.900 | 197.861 | 209.332 |
| Granivori | 124.957 | 142.918 | 201.137 |
| Policultura | 185.095 | 191.187 | 212.226 |
| Poliallevamento | 157.674 | 149.270 | 166.931 |
| Coltivazioni e allevamenti | 204.239 | 213.217 | 233.191 |
| TOTALE | 190.161 | 210.645 | 227.659 |
| 8-Investimenti fissi lordi (000 L.) | |||
| Seminativi | 38.832 | 42.104 | 44.194 |
| Ortofloricoltura | 75.991 | 82.680 | 98.403 |
| Coltivazioni permanenti | 69.321 | 77.091 | 85.112 |
| Erbivori | 84.738 | 92.003 | 110.986 |
| Granivori | 167.965 | 180.319 | 213.150 |
| Policultura | 55.935 | 59.460 | 65.286 |
| Poliallevamento | 66.737 | 68.227 | 77.236 |
| Coltivazioni e allevamento | 69.393 | 71.958 | 78.907 |
| TOTALE | 64.882 | 70.274 | 80.149 |
| 9-Debiti per capitale fondiario (000 L.) | |||
| Seminativi | 4.105 | 4.240 | 5.201 |
| Ortofloricoltura | 2.283 | 3.796 | 5.166 |
| Coltivazioni permanenti | 4.506 | 4.945 | 5.075 |
| Erbivori | 11.273 | 12.364 | 12.418 |
| Granivori | 15.843 | 17.995 | 15.191 |
| Policoltura | 3.540 | 3.428 | 3.486 |
| Poliallevamento | 4.900 | 3.779 | 12.380 |
| Coltivazioni e allevamenti | 7.763 | 6.893 | 7.265 |
| TOTALE | 6.060 | 6.446 | 7.142 |
