Capitale fondiario nelle aziende RICA per orientamento produttivo e anno (medie aziendali)
| ITALIA | |||
| Orientamento produttivo (POLO OTE) |
anno | ||
| 1995 | 1996 | 1997 | |
| 7-Terreni in proprietà (000 L.) | |||
| Seminativi | 313.862 | 339.396 | 339.347 |
| Ortofloricoltura | 130.041 | 129.407 | 135.311 |
| Coltivazioni Permanenti | 239.545 | 269.108 | 284.421 |
| Erbivori | 222.164 | 222.337 | 226.994 |
| Granivori | 189.041 | 208.863 | 221.031 |
| Policultura | 238.207 | 262.337 | 243.010 |
| Poliallevamento | 187.198 | 216.899 | 198.667 |
| Coltivazioni e allevamenti | 257.054 | 274.797 | 294.220 |
| TOTALE | 246.771 | 265.350 | 271.513 |
| 8-Investimenti fissi lordi (000 L.) | |||
| Seminativi | 47.679 | 53.386 | 52.888 |
| Ortofloricoltura | 99.732 | 103.391 | 108.683 |
| Coltivazioni permanenti | 89.519 | 124.567 | 140.810 |
| Erbivori | 111.758 | 124.567 | 140.810 |
| Granivori | 204.422 | 222.656 | 227.578 |
| Policultura | 73.371 | 77.489 | 79.343 |
| Poliallevamento | 83.975 | 92.005 | 102.680 |
| Coltivazioni e allevamento | 85.287 | 92.447 | 114.277 |
| TOTALE | 84.198 | 91.257 | 97.611 |
| 9-Debiti per capitale fondiario (000 L.) | |||
| Seminativi | 4.893 | 5.071 | 6.048 |
| Ortofloricoltura | 5.959 | 7.849 | 6.916 |
| Coltivazioni permanenti | 6.600 | 5.417 | 7.441 |
| Erbivori | 12.489 | 13.008 | 13.726 |
| Granivori | 12.012 | 16.416 | 18.766 |
| Policoltura | 5.908 | 6.303 | 5.373 |
| Poliallevamento | 7.111 | 7.409 | 5.619 |
| Coltivazioni e allevamenti | 7.506 | 6.146 | 8.123 |
| TOTALE | 7.748 | 7.568 | 8.421 |
